| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600916 | 中國黃金 | 9.910 | -0.250 | -2.461% | 5.95億 | 20.2245 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 15.960 | -1.770 | -9.983% | 15.14億 | -- | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 8.250 | -0.020 | -0.242% | 6.73億 | 206.25 | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 24.300 | +0.670 | +2.835% | 6.52億 | -- | 滬股通 | |
| 600628 | 新世界 | 9.060 | -0.070 | -0.767% | 5.76億 | 82.3636 | 滬股通 | |
| 603123 | 翠微股份 | 13.160 | -0.710 | -5.119% | 5.42億 | -- | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 4.010 | -0.050 | -1.232% | 4.55億 | -- | 滬股通 | |
| 605056 | 咸亨國際 | 24.200 | +1.320 | +5.769% | 4.53億 | 44 | 滬股通 | |
| 600704 | 物產中大 | 5.620 | -0.010 | -0.178% | 3.69億 | 9.6897 | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 39.750 | -1.220 | -2.978% | 3.22億 | 233.8235 | ||
| 600710 | 蘇美達 | 13.480 | -0.370 | -2.671% | 2.89億 | 15.3182 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.740 | 144.12億 | |
| 601669 | 中國電建 | 7.190 | 127.76億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,096.100 | 103.02億 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.230 | 98.11億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 35.770 | 89.45億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688519 | 南亞新材 | 133.000 | +12.312% | |
| 600370 | 三房巷 | 2.730 | +10.081% | |
| 600226 | 亨通股份 | 6.020 | +10.055% | |
| 600726 | 華電能源 | 4.270 | +10.052% | |
| 601611 | 中國核建 | 19.210 | +10.023% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.174 | 599.38億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.266 | 158.98億 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.740 | 144.12億 | |
| 601669 | 中國電建 | 7.190 | 127.76億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.524 | 124.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688519 | 南亞新材 | 133.000 | +12.312% | |
| 688689 | 銀河微電 | 37.090 | +10.650% | |
| 600408 | 安泰集團 | 4.130 | +10.133% | |
| 600370 | 三房巷 | 2.730 | +10.081% | |
| 600227 | 赤天化 | 4.370 | +10.076% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF