代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600704 | 物產中大 | 5.190 | -0.010 | -0.192% | 2.38億 | 7.6324 | 滬股通 | |
603108 | 潤達醫療 | 20.250 | +0.880 | +4.543% | 13.46億 | 43.0851 | 滬股通 | |
600327 | 大東方 | 5.760 | -0.300 | -4.950% | 9.27億 | 31.4754 | 滬股通 | |
601933 | 永輝超市 | 4.220 | -0.010 | -0.236% | 6.56億 | -- | 滬股通 | |
601607 | 上海醫藥 | 21.670 | -0.030 | -0.138% | 3.15億 | 21.2451 | 滬股通 | |
605136 | 麗人麗妝 | 8.610 | +0.360 | +4.364% | 3.13億 | 123 | 滬股通 | |
600738 | 麗尚國潮 | 5.300 | +0.480 | +9.959% | 2.57億 | 48.1818 | 滬股通 | |
600822 | 上海物貿 | 11.780 | -0.380 | -3.125% | 2.54億 | 42.0714 | ||
603883 | 老百姓 | 17.570 | -0.030 | -0.170% | 2.13億 | 14.3651 | 滬股通 | |
601028 | 玉龍股份 | 12.570 | -0.120 | -0.946% | 2.12億 | 22.0759 | 滬股通 | |
601113 | 華鼎股份 | 4.040 | +0.090 | +2.278% | 2.09億 | 28.8571 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 13:13 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.830 | 79.39億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 52.92億 | |
600104 | 上汽集團 | 19.420 | 48.41億 | |
688981 | 中芯國際 | 85.650 | 45.02億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.710 | 42.75億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
600449 | 寧夏建材 | 15.030 | +10.029% | |
605319 | 無錫振華 | 22.280 | +10.025% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 99.999 | 95.62億 | |
511360 | 短融ETF | 110.814 | 79.54億 | |
601360 | 三六零 | 13.830 | 79.39億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.482 | 78.93億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 52.92億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 47.000 | +16.222% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% | |
600293 | 三峽新材 | 3.270 | +10.101% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF