| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600712 | 南寧百貨 | 4.950 | -0.480 | -8.840% | 3.55億 | -- | ||
| 600397 | 江鎢裝備 | 17.190 | +0.220 | +1.296% | 11.28億 | -- | 滬股通 | |
| 601086 | 國芳集團 | 14.570 | -1.620 | -10.006% | 6.92億 | 132.4545 | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 42.940 | +1.500 | +3.620% | 6.17億 | -- | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 9.110 | +0.160 | +1.788% | 5.41億 | 173.1939 | 滬股通 | |
| 600865 | 百大集團 | 10.350 | -0.880 | -7.836% | 5.27億 | 345 | ||
| 603122 | 合富中國 | 13.010 | +1.180 | +9.975% | 4.17億 | -- | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 6.750 | +0.140 | +2.118% | 3.82億 | 84.375 | 滬股通 | |
| 600697 | 歐亞集團 | 11.020 | -0.020 | -0.181% | 3.39億 | -- | 滬股通 | |
| 603123 | 翠微股份 | 9.520 | +0.080 | +0.847% | 2.73億 | -- | 滬股通 | |
| 600704 | 物產中大 | 4.910 | -0.030 | -0.607% | 2.23億 | 7.1159 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/09/2026 14:49 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,138.130 | 143.62億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 47.440 | 120.52億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.450 | 100.55億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 373.360 | 93.84億 | |
| 600183 | 生益科技 | 154.680 | 93.33億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688432 | 有研硅 | 54.060 | +20.000% | |
| 688478 | 晶升股份 | 47.780 | +19.990% | |
| 688368 | 晶豐明源 | 145.750 | +14.791% | |
| 688010 | 福光股份 | 28.990 | +13.954% | |
| 688222 | 成都先導 | 36.500 | +13.672% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.923 | 342.07億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.796 | 255.63億 | |
| 551520 | 科創債匯 | 102.237 | 161.76億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 4.794 | 157.01億 | |
| 511100 | 基准國債 | 110.712 | 147.03億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688837 | N信諾維 | 40.100 | +45.290% | |
| 688004 | 博匯科技 | 32.860 | +20.015% | |
| 688432 | 有研硅 | 54.060 | +20.000% | |
| 688478 | 晶升股份 | 47.780 | +19.990% | |
| 688620 | 安凱微 | 17.150 | +15.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF