| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601208 | 東材科技 | 54.310 | +4.940 | +10.006% | 42.77億 | 181.0333 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 47.140 | +0.050 | +0.106% | 99.92億 | 57.3968 | 滬股通 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 55.250 | +1.030 | +1.900% | 92.62億 | -- | ||
| 600487 | 亨通光電 | 65.550 | +3.130 | +5.014% | 85.22億 | 59.5909 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 154.550 | +4.300 | +2.862% | 79.13億 | 111.1871 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 373.650 | +10.540 | +2.903% | 77.81億 | 150.6653 | 滬股通 | |
| 600522 | 中天科技 | 35.300 | +0.770 | +2.230% | 70.01億 | 41.1902 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.220 | +4.110 | +9.998% | 64.89億 | 282.9787 | 滬股通 | |
| 688012 | 中微公司 | 352.600 | +22.000 | +6.655% | 62.93億 | 154.5204 | 滬股通 # | |
| 603186 | 華正新材 | 250.020 | -1.550 | -0.616% | 58.21億 | 128.2154 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 198.680 | +10.850 | +5.777% | 49.28億 | 100.8528 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/09/2026 13:47 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,143.400 | 125.03億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 47.180 | 99.68億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.540 | 85.09億 | |
| 600183 | 生益科技 | 154.540 | 79.01億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 373.550 | 77.53億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688432 | 有研硅 | 54.060 | +20.000% | |
| 688478 | 晶升股份 | 47.780 | +19.990% | |
| 688368 | 晶豐明源 | 145.550 | +14.633% | |
| 688010 | 福光股份 | 29.010 | +14.033% | |
| 688584 | 上海合晶 | 28.030 | +13.115% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.923 | 303.72億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.795 | 184.45億 | |
| 551520 | 科創債匯 | 102.229 | 141.24億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 4.790 | 128.51億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,143.400 | 125.03億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688837 | N信諾維 | 40.550 | +46.920% | |
| 688004 | 博匯科技 | 32.860 | +20.015% | |
| 688432 | 有研硅 | 54.060 | +20.000% | |
| 688478 | 晶升股份 | 47.780 | +19.990% | |
| 688620 | 安凱微 | 17.150 | +15.101% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF