2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 26,640 | -8.27% | 29,041 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 360,644 | 25.12% | 288,248 | 129,933 | 107,586 | 95,703 |
在建工程 | 887,273 | 94.33% | 456,589 | 195,553 | 119 | 0 |
無形資產 | 129,403 | 16.79% | 110,798 | 45,837 | 46,685 | 5,654 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 334,996 | 25.73% | 266,439 | 201,704 | 6,890 | 5,929 |
1,738,955 | 51.07% | 1,151,114 | 573,027 | 161,280 | 107,286 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 693,858 | -36.05% | 1,085,002 | 879,552 | 131,386 | 25,197 |
應收賬款 | 637,287 | -4.05% | 664,187 | 375,975 | 245,910 | 180,640 |
存貨 | 242,773 | 94.03% | 125,120 | 43,756 | 34,161 | 10,208 |
其他流動資產 | 2,366,773 | 10.79% | 2,136,244 | 2,347,075 | 195,651 | 238,894 |
3,940,691 | -1.74% | 4,010,553 | 3,646,359 | 607,108 | 454,939 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 3,181 | -97.62% | 133,933 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 48,050 | 324.92% | 11,308 | 7,056 | 6,367 | 0 |
應付帳款 | 280,130 | -26.96% | 383,524 | 248,730 | 69,421 | 106,073 |
其他流動負債 | 85,035 | 0.59% | 84,533 | 52,392 | 46,889 | 54,591 |
416,396 | -32.11% | 613,297 | 308,179 | 122,677 | 160,663 | |
流動資產淨值 | 3,524,295 | 3.74% | 3,397,256 | 3,338,180 | 484,431 | 294,276 |
資產總額減流動負債 | 5,263,251 | 15.72% | 4,548,370 | 3,911,207 | 645,711 | 401,562 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 531,547 | 197.08% | 178,921 | 0 | 64,000 | 49,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 161,961 | 168.21% | 60,385 | 49,413 | 45,768 | 49,788 |
693,509 | 189.80% | 239,306 | 49,413 | 109,768 | 98,788 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 194,693 | 40.00% | 139,067 | 93,333 | 50,000 | 50,000 |
儲備項目 | 4,272,850 | 5.15% | 4,063,547 | 3,710,893 | 485,943 | 252,774 |
股東權益 | 4,467,543 | 6.30% | 4,202,614 | 3,804,226 | 535,943 | 302,774 |
非控股權益 | 102,199 | -3.99% | 106,450 | 57,568 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 12:26 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF