2024/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | 2019/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 701,296,097 | -8.17% | 832,829,657 | 707,844,496 | 432,949,488 | 337,238,673 | |
減:營業總成本 | 682,646,733 | -8.78% | 815,371,991 | 693,998,472 | 420,183,329 | 326,279,878 | |
其中:營業成本 | 660,098,670 | -9.63% | 801,161,955 | 682,584,563 | 409,412,720 | 314,962,433 | |
財務費用 | 4,400,217 | 123.19% | 1,268,810 | 1,615,726 | 1,355,349 | 990,665 | |
資產減值損失 | (6,290,681) | 61.47% | (5,184,689) | (1,423,109) | (2,039,522) | (663,069) | |
公允價值變動收益 | (2,923,926) | 249.98% | (70,187) | (147,740) | 109,137 | 37,266 | |
投資收益 | 1,840,675 | 150.39% | 3,496,601 | 3,084,519 | 1,167,840 | 707,735 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 1,216,550 | 443.85% | 936,942 | 696,391 | 273,262 | 200,944 | |
營業利潤 | 11,108,332 | 2.01% | 15,689,542 | 15,642,242 | 12,090,031 | 11,148,368 | |
利潤總額 | 11,238,953 | -45.95% | 16,166,241 | 15,802,051 | 12,106,657 | 11,291,426 | |
減:所得稅費用 | 5,419,435 | 37.46% | 4,907,388 | 4,679,620 | 3,924,188 | 3,155,951 | |
淨利潤 | 5,819,519 | -65.46% | 11,258,854 | 11,122,431 | 8,182,469 | 8,135,475 | |
減:非控股權益 | 2,873,712 | -23.28% | 4,983,817 | 4,982,301 | 3,678,600 | 3,375,212 | |
股東淨利潤 | 2,945,807 | -77.52% | 6,275,037 | 6,140,130 | 4,503,869 | 4,760,263 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.820 | -80.89% | 1.920 | 2.070 | 1.590 | 1.680 | |
每股派息 (元) * | 0.700 | 0.00% | 0.800 | 0.600 | 0.500 | 0.500 | |
每股淨資產 (元) * | 19.202 | 2.18% | 15.237 | 14.389 | 12.708 | 10.895 | |
審計意見 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 15/04/2025 13:58 |