| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 14,451,019 | 59.36% | 17,791,660 | 14,938,880 | 12,324,587 | 10,194,724 | |
| 減:營業總成本 | 14,865,264 | 65.27% | 16,736,346 | 14,818,551 | 11,393,175 | 8,941,309 | |
| 其中:營業成本 | 13,287,270 | 73.46% | 14,785,323 | 12,904,553 | 9,421,613 | 7,270,570 | |
| 財務費用 | (19,197) | -82.02% | (132,217) | (186,640) | (68,125) | 49,972 | |
| 資產減值損失 | (5,371) | -76.73% | (117,153) | 17,740 | (82,951) | (113,877) | |
| 公允價值變動收益 | 97,577 | 225.51% | 40,112 | (44,379) | (74,349) | 39,090 | |
| 投資收益 | 198,292 | -59.50% | 771,963 | 1,797,566 | 936,294 | 514,165 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 180,495 | 71.58% | 141,138 | 183,662 | 127,113 | 68,898 | |
| 營業利潤 | 47,353 | -93.82% | 2,151,312 | 2,376,345 | 1,890,924 | 1,865,341 | |
| 利潤總額 | 29,990 | -96.09% | 2,149,989 | 2,399,453 | 1,885,565 | 1,850,018 | |
| 減:所得稅費用 | (91,834) | -211.03% | 338,005 | 392,916 | 232,631 | 246,875 | |
| 淨利潤 | 121,824 | -82.21% | 1,811,984 | 2,006,537 | 1,652,934 | 1,603,143 | |
| 減:非控股權益 | -- | -- | 1 | -- | 5,200 | 0 | |
| 股東淨利潤 | 121,824 | -82.21% | 1,811,983 | 2,006,537 | 1,647,734 | 1,603,143 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.101 | -82.39% | 1.507 | 1.681 | 1.518 | 1.622 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.600 | 0.590 | 0.430 | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 10.823 | 5.53% | 11.190 | 10.610 | 9.401 | 3.880 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 12/03/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF