公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.200元(含稅) | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
21/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.200元(含稅) | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 |
23/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.200元(含稅) | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 |
21/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.200元(含稅) | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
16/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.200元(含稅) | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 26/05/2017 |
11/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增5股派2.000元(含稅) | 18/05/2016 | 19/05/2016 | 19/05/2016 |
21/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
05/03/2015 | 31/12/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派2.000元(含稅) | 28/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 |
23/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派2.000元(含稅) | 16/05/2013 | 17/05/2013 | 17/05/2013 |
24/07/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2012 | 31/12/2011 | 10股轉增6股派3.000元(含稅) | 11/06/2012 | 12/06/2012 | 12/06/2012 |
14/07/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF