公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
21/11/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 擬五供一,供股價港元 0.1 | -- | -- | -- |
31/10/2024 | 00265 | 港譽智慧城市服務 | 2024/12 | 五十合一 | 04/12/2024 | -- | -- |
20/11/2024 | 00277 | 太興置業 | 2025/03 | 中期息港元 0.003 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 27/12/2024 |
22/11/2024 | 00280 | 景福集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
12/11/2024 | 00303 | 偉易達 | 2025/03 | 中期息美元 0.17 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
14/11/2024 | 00321 | 德永佳集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
14/11/2024 | 00321 | 德永佳集團 | 2025/03 | 特別股息港元 0.03 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
12/11/2024 | 00372 | 保德國際發展 | 2025/03 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
14/11/2024 | 00398 | 東方表行集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.061 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 08/01/2025 | 23/01/2025 |
14/11/2024 | 00398 | 東方表行集團 | 2025/03 | 特別股息港元 0.185 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 08/01/2025 | 23/01/2025 |
22/11/2024 | 00403 | 星光集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 10/01/2025 | 19/02/2025 |
19/11/2024 | 00601 | 稀鎂科技 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.11 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 10/12/2024 | 06/01/2025 |
15/10/2024 | 00616 | 高山企業 | 2025/03 | 一供二,供股價港元 0.092 | -- | -- | -- |
23/09/2024 | 00639 | 首鋼資源 | 2024/12 | 三十供一,供股價港元 2.6 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 21/10/2024 | 13/11/2024 |
25/09/2024 | 00659 | 新創建集團 | 2024/06 | 末期息港元 0.35 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 -- | 18/12/2024 |
04/10/2024 | 00682 | 超大現代 | 2025/06 | 二十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00686 | 北京能源國際-新 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00722 | 聯合醫務 | 2024/06 | 末期息港元 0.02 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 13/12/2024 | 10/01/2025 |
02/10/2024 | 00745 | 中國國家文化產業 | 2025/03 | 一供二,供股價港元 0.1 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 03/02/2025 | 14/03/2025 |
21/11/2024 | 00788 | 中國鐵塔 | 2025/12 | 十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF