日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
10/10/2024 | State-owned Assets Supervision and Administration Commission | 1702(L) | -4,940,000(L) | HKD13.327(L) | 325,572,890(L) | 54.99 |
10/10/2024 | China State Shipbuilding Corporation 中國船舶工業集團公司 | 1702(L) | -4,940,000(L) | HKD13.327(L) | 325,572,890(L) | 54.99 |
10/10/2024 | CSSC International Holding Company Limited | 1201(L) | -4,940,000(L) | HKD13.327(L) | 325,572,890(L) | 54.99 |
07/10/2024 | State-owned Assets Supervision and Administration Commission | 1702(L) | -3,492,000(L) | HKD14.998(L) | 330,512,890(L) | 55.82 |
07/10/2024 | CSSC International Holding Company Limited | 1201(L) | -3,492,000(L) | HKD14.998(L) | 330,512,890(L) | 55.82 |
07/10/2024 | China State Shipbuilding Corporation 中國船舶工業集團公司 | 1702(L) | -3,492,000(L) | HKD14.998(L) | 330,512,890(L) | 55.82 |
04/10/2024 | China State Shipbuilding Corporation 中國船舶工業集團公司 | 1702(L) | -5,360,000(L) | HKD13.460(L) | 334,004,890(L) | 56.41 |
04/10/2024 | CSSC International Holding Company Limited | 1201(L) | -5,360,000(L) | HKD13.460(L) | 334,004,890(L) | 56.41 |
04/10/2024 | State-owned Assets Supervision and Administration Commission | 1702(L) | -5,360,000(L) | HKD13.460(L) | 334,004,890(L) | 56.41 |
30/09/2024 | CSSC International Holding Company Limited | 1201(L) | -6,576,000(L) | HKD13.166(L) | 339,364,890(L) | 57.32 |
30/09/2024 | State-owned Assets Supervision and Administration Commission | 1702(L) | -6,576,000(L) | HKD13.166(L) | 339,364,890(L) | 57.32 |
30/09/2024 | China State Shipbuilding Corporation 中國船舶工業集團公司 | 1702(L) | -6,576,000(L) | HKD13.166(L) | 339,364,890(L) | 57.32 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 25/11/2024 15:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF