2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 2,082,857 | 2,134,263 | 1,578,345 | 1,344,561 |
投資活動之現金流量 | -- | (1,345,355) | (3,722,991) | (1,286,516) | (1,869,481) |
融資活動之現金流量 | -- | (352,976) | 763,217 | (481,119) | 1,550,686 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 384,526 | (825,511) | (189,290) | 1,025,766 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 2,151,746 | 2,868,250 | 3,090,835 | 2,082,847 |
匯率變動之影響 | -- | 74,889 | 109,007 | (33,468) | (17,778) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 2,611,161 | 2,151,746 | 2,868,077 | 3,090,835 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,089,942 |
增長率 | 11.153% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.450 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.952 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF