| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (127,506) | (321,965) | (665,773) | (572,178) |
| 投資活動之現金流量 | -- | 116,161 | 345,242 | 587,067 | (208,156) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (3,190) | 45,166 | 131,844 | (20,729) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (14,535) | 68,443 | 53,138 | (801,063) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 732,065 | 662,335 | 605,771 | 1,314,178 |
| 匯率變動之影響 | -- | (827) | 1,287 | 3,426 | 92,656 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 716,703 | 732,065 | 662,335 | 605,771 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF