| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事體育用品(包括鞋履、服裝及配飾產品)的設計、開發、製造及市場推廣,並以自有「特步」品 牌以及兩個國際品牌(即「索康尼」及「邁樂」)進行銷售。 | ||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集團營業額增長22.5%至100.13億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加 77.1%至9.08億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增長30.6%至41.78億元,毛利率上升2.6個百分點至41.7%; (二)鞋履:營業額增加17.5%至59.28億元,佔總營業額59.2%,毛利上升27%至 25.38億元,毛利率增長3.2個百分點至42.8%; (三)服裝:營業額增長31.2%至38.87億元,佔總營業額38.8%,毛利上升37.5%至 15.77億元,毛利率增加1.9個百分點至40.6%; (四)配飾:營業額上升22.5%至1.98億元,毛利增加17.5%至6240萬元,毛利率則下降 1.3個百分點至31.6%; (五)年內,集團擁有超過6100家零售店的龐大分銷網絡,覆蓋中國31個省份、自治區及直轄市,以及 海外地區; (六)於2021年12月31日,集團之現金及現金等值項目為39.3億元,銀行借款為17.8億元, 流動比率為2.6倍(2020年12月31日:2.7倍),負債比率(借款總額除以總資產)為 17.4%(2020年12月31日:17.2%),平均存貨周轉天數為77天(2020年12 月31日:74天)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| - 2024年5月,集團以1.51億美元向控股股東丁氏家族(持有集團49.29%權益)出售KP Global Investment全部股權,出售所得款項用於向集團股東宣派每股0.447港元之特 別股息。該公司主要持有「蓋世威」及「帕拉丁」運動悠閒品牌。另外,集團向HHLR Advisors 發行本金額為5億港元之可換股債券,所得款項淨額用於認購KPGlobalInvestment本金額 為1.54億美元之可換股債券,以抵銷其結欠集團1.54億美元的款項償付及結清。若集團悉數轉換KP Global Investment可換股債券後,集團將持有KP Global Investment 30%股權。 | ||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























