集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事廣泛用於能源、化工及液態食品行業的各式各樣運輸、儲存及加工裝備的設計、開發、製造、工 程及銷售,並提供有關技術保養服務: (1)能源產品:包括CNG高壓瓶式壓力容器、CNG拖車、LNG拖車及儲罐CNG/LNG、加氣站系 統、LPG儲罐車及儲罐、天然氣壓縮機、項目工程服務; (2)化工產品:包括特種氣體拖車、危險化學液體的不銹鋼罐式集裝箱、危險加壓化學物料的碳鋼氣罐式集 裝箱、低溫儲罐及工業氣體儲瓶; (3)液態食品產品:包括不銹鋼加工罐及儲罐、項目工程服務,如加工及配送啤酒及果汁的全包項目。 - 集團的能源及化工分部均在中國自設研發中心,其歐洲的液態食品分部與客戶聯合進行研發,並按照客戶提供 的規格製造產品,並與包括華東理工大學、上海交通大學、浙江大學及中國特種設備檢測研究院等著名大學及 科研機構建立長期研發關係,並會與外界專業團體合作研發個別項目。 - 集團能源及化工裝備的主要生產廠房位於中國四個省份6個城市內,分別為江蘇省南通及張家港、河北省石家 莊及廊坊、湖北省荊門,以及安徽省蚌埠。液態食品裝備的生產廠房主要位於荷蘭Emmen及Sneek、 丹麥Randers及比利時Menen。 - 集團能源及化工產品及服務遍布全中國,並出口至東南亞、歐洲及北美洲。液態食品及服務主要於荷蘭及其他 歐洲國家出售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升6﹒7%至114﹒8億元(人民幣;下同),股東應佔溢利 下跌14﹒5%至4﹒86億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降7﹒6%至16﹒36億元,毛利率下跌2﹒2個百分點至14﹒3%; (二)清潔能源:營業額增長25﹒1%至78﹒76億元,佔總營業額68﹒6%,分部溢利上升1﹒3倍 至4﹒31億元; (三)化工環境:營業額減少47﹒1%至12﹒97億元,佔總營業額11﹒3%,分部溢利下跌68%至 1﹒35億元; (四)液態食品:營業額增長14﹒7%至23﹒07億元,佔總營業額20﹒1%,分部溢利減少 24﹒74%至1﹒69億元; (五)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為72﹒47億元,銀行貸款及透支為5﹒65億 元,另有關連方貸款5﹒04億元,槓桿比率(帶息負債除以淨資產)為24﹒7%(2023年12 月31日:21﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年2月,集團建議分拆液態食品業務以A股形式於中國的證券交易所上市。該業務包括設計及製造用 於儲存及加工液態食品(如啤酒、蒸餾酒、果汁及牛奶等)的食品級不銹鋼罐及銅蒸餾設備,以及為液態食品 行業提供工程、採購及安裝服務。 - 2023年12月,集團建議分拆中集安瑞醇科技(集團持有其88﹒18%權益)並申請在全國股轉系統掛 牌並籌劃於北京證券交易所上市。該公司主要提供食品、釀造、飲料、乳品、生物醫藥等領域的工藝設計、裝 備製造、裝備安裝「交鑰匙服務」,主要產品和服務包括工業啤酒解決方案、精釀啤酒解決方案、西式蒸餾酒 解決方案及其他行業罐區設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|