2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
資產回報率 (%) | 0.840% | 42.809% | 47.967% |
股東資金回報率 (%) | 1.056% | 59.737% | 74.476% |
資本運用回報率 (%) | 1.088% | 45.030% | 58.244% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | -3.863% | 44.664% | 50.694% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 20.148% | 53.169% | 64.984% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.582% | 44.436% | 59.120% |
純利率 (%) | 2.368% | 43.976% | 58.654% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流動比率 (X) | 3.196 X | 4.118 X | 2.842 X |
速動比率 (X) | 3.196 X | 4.118 X | 2.842 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 17.974% | 22.442% | 35.568% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 10.057% | 14.013% | 24.121% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -23.111% | -33.587% | -14.515% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 12.262% | 18.072% | 37.451% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 7.482% | 10.600% | 27.829% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -28.177% | -43.315% | -22.537% |
淨現金 / (債項) ($) | 4.99億 | 9.31億 | 3.26億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 11.407% | 16.287% | 29.289% |
利息盈利率 (X) | 4.438 X | 127.785 X | 260.877 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 30.968日 | 19.775日 | 35.855日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 67.253日 | 30.688日 | 44.064日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 15:38 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 20,709,000 |
增長率 | -98.073% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.015 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF