2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.283% | 3.615% | 4.277% | 5.433% | 6.743% |
股東資金回報率 (%) | 7.335% | 10.640% | 10.387% | 10.564% | 12.374% |
資本運用回報率 (%) | 3.311% | 4.868% | 5.062% | 6.458% | 7.668% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 41.633% | 42.348% | 39.164% | 40.495% | 52.473% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 32.324% | 42.324% | 35.892% | 41.122% | 50.571% |
稅前邊際利潤率 (%) | 19.025% | 31.227% | 28.459% | 35.391% | 44.823% |
純利率 (%) | 12.901% | 20.536% | 15.806% | 19.462% | 30.222% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.210 X | 1.464 X | 1.374 X | 1.384 X | 2.445 X |
速動比率 (X) | 1.203 X | 1.456 X | 1.365 X | 1.372 X | 2.427 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 58.540% | 56.178% | 52.392% | 37.550% | 33.669% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 30.746% | 30.990% | 22.893% | 13.093% | 11.528% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 21.748% | 24.296% | 15.514% | 1.522% | -4.628% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 102.946% | 95.495% | 64.418% | 26.524% | 21.406% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 66.344% | 72.132% | 49.231% | 13.531% | 17.860% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 72.819% | 74.866% | 43.654% | 3.083% | -8.593% |
淨現金 / (債項) ($) | (304.40億) | (324.38億) | (201.73億) | (13.64億) | 35.37億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (4.656) | (4.962) | (3.086) | (0.209) | 0.541 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 45.635% | 42.287% | 32.082% | 16.799% | 13.393% |
利息盈利率 (X) | 4.571 X | 9.418 X | 16.554 X | 29.099 X | 26.823 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 8.500日 | 8.342日 | 5.376日 | 5.597日 | 8.755日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 54.032日 | 44.991日 | 23.790日 | 16.942日 | 16.552日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 92.721日 | 79.089日 | 31.681日 | 17.317日 | 17.984日 |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 2,410,985 |
增長率 | -4.588% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.369 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 6.595 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF