2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 7.999% | 8.017% | 9.674% | 4.906% | 3.245% |
股東資金回報率 (%) | 17.975% | 16.879% | 20.097% | 10.243% | 6.812% |
資本運用回報率 (%) | 10.927% | 12.911% | 15.350% | 8.652% | 6.036% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 41.362% | 38.457% | 39.159% | 38.397% | 36.836% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 23.741% | 19.442% | 22.922% | 15.343% | 11.711% |
稅前邊際利潤率 (%) | 18.180% | 15.676% | 18.615% | 9.568% | 6.635% |
純利率 (%) | 13.236% | 12.319% | 13.739% | 6.659% | 3.953% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.704 X | 0.882 X | 0.751 X | 0.683 X | 0.489 X |
速動比率 (X) | 0.314 X | 0.569 X | 0.446 X | 0.376 X | 0.186 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 52.220% | 52.756% | 52.032% | 51.401% | 52.569% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 7.389% | 2.115% | 0.257% | 0.457% | 1.743% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -0.329% | -15.696% | -10.274% | -9.910% | -3.883% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 17.445% | 4.482% | 0.536% | 0.943% | 3.686% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 14.095% | 2.393% | 0.246% | 0.551% | 0.630% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -0.776% | -33.270% | -21.468% | -20.446% | -8.210% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.35億 | 89.96億 | 52.45億 | 43.38億 | 16.15億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.072 | 2.773 | 1.617 | 1.337 | 0.498 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 11.207% | 3.602% | 0.438% | 0.826% | 3.336% |
利息盈利率 (X) | 39.890 X | 142.744 X | 1036.833 X | 54.732 X | 34.877 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 135.134日 | 116.554日 | 112.053日 | 113.345日 | 99.215日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 1.134日 | 1.294日 | 1.793日 | 3.047日 | 4.245日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 30.001日 | 33.894日 | 29.763日 | 29.306日 | 27.785日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 13:17 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 4,705,000 |
增長率 | 1.205% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.450 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.130 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF