2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.089% | 3.195% | 3.246% | 3.386% | 3.620% |
股東資金回報率 (%) | 8.644% | 8.530% | 8.406% | 8.646% | 9.116% |
資本運用回報率 (%) | 7.870% | 7.693% | 7.569% | 7.849% | 8.273% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 11.612% | 11.355% | 11.034% | 11.201% | 11.657% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.422% | 3.440% | 3.524% | 3.622% | 3.765% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.765% | 2.726% | 2.671% | 2.844% | 2.975% |
純利率 (%) | 2.412% | 2.387% | 2.356% | 2.512% | 2.597% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.272 X | 1.264 X | 1.359 X | 1.381 X | 1.445 X |
速動比率 (X) | 1.256 X | 1.244 X | 1.334 X | 1.350 X | 1.406 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 64.145% | 62.252% | 60.401% | 60.644% | 59.976% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.952% | 2.232% | 2.375% | 1.983% | 1.765% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -16.863% | -17.799% | -18.790% | -20.251% | -20.192% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 5.584% | 6.098% | 6.185% | 5.103% | 4.469% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 2.542% | 2.963% | 3.025% | 2.093% | 1.997% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -48.236% | -48.628% | -48.937% | -52.113% | -51.140% |
淨現金 / (債項) ($) | 205.37億 | 196.26億 | 187.95億 | 191.35億 | 176.76億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 2.965 | 2.834 | 2.714 | 2.763 | 2.552 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 5.221% | 5.636% | 5.695% | 4.773% | 4.191% |
利息盈利率 (X) | 37.132 X | 43.141 X | 46.513 X | 55.938 X | 51.714 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 3.563日 | 4.182日 | 4.852日 | 6.118日 | 7.437日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 54.317日 | 50.004日 | 49.663日 | 55.504日 | 58.693日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 120.391日 | 104.939日 | 94.911日 | 95.288日 | 91.635日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 17:42 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,124,984 |
增長率 | 4.450% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.307 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.307 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF