洛鉬(03993)一度微升,最高價見19.18元,創上市新高,現升0.8%,報19.16元,最低價18.2元;成交3423萬股,成交金額6.4億元;主動買沽比率42:58,資金淨主動賣出9153萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額7210萬元,加權平均成交價18.697元;現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融,金額3232萬元,加權平均成交價18.746元。以現價計,該股暫連升7日,累計升幅19.5%。
| 現價 | 19.160 | 變動 | +0.84% |
| 最高價 | 19.180 | 最低價 | 18.200 |
| 成交股數 | 3423萬股 | 成交金額 | 6.4億 |
| 10天平均 | 17.358 | 歷史波幅% | 47.443 |
| 20天平均 | 16.846 | 加權平均價 | 18.703 |
| 50天平均 | 16.234 | RSI14 | 72.121 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 洛鉬(03993) | 19.160 | +0.84 |
| 江西銅業股份(00358) | 35.920 | -0.50 |
| 南方錳業(01091) | 0.425 | +1.19 |
| 中廣核礦業(01164) | 3.270 | -3.82 |
| 五礦資源(01208) | 8.400 | -0.83 |
| 中國有色礦業(01258) | 16.670 | -0.83 |
| 中國宏橋(01378) | 32.820 | -2.73 |
| 贛鋒鋰業(01772) | 50.850 | +6.11 |
| 中鋁(02600) | 11.410 | -2.48 |
| 天齊鋰業(09696) | 48.240 | +3.08 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























