綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | -14.00 分 | |
| 集團純利 | -630.04 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 57.50 | 0.85 | 0 | -- | 83.00 | 32.00 |
| 2027 | 240.50 | 4.55 | 0 | -- | 248.00 | 233.00 |
| 2028 | 369.50 | 7.59 | 1.60 | -- | 416.00 | 323.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 32.00 | 0.69 | -- | 美銀 | 中性 | 1.66 | 28/08/2026 | |
| 2026 | 83.00 | 1.00 | -- | 摩根士丹利 | 減持 | 1.40 | 21/07/2026 | |
| 2027 | 233.00 | 5.10 | -- | 美銀 | -- | -- | 28/08/2026 | |
| 2027 | 248.00 | 4.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 21/07/2026 | |
| 2028 | 323.00 | 7.18 | 3.20 | 美銀 | -- | -- | 28/08/2026 | |
| 2028 | 416.00 | 8.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 21/07/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 15/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 16,772 |
| 增長率 | -- |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.004 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.813 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF