| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 09/12/2025 | 144,000 | 85.43萬 | 64.86萬 | 5.27千萬 | 1.620% | 366.38億 | 0.002% |
| 08/12/2025 | 158,000 | 95.91萬 | 59.77萬 | 2.56千萬 | 3.741% | 306.88億 | 0.003% |
| 05/12/2025 | 108,000 | 66.15萬 | 47.03萬 | 3.50千萬 | 1.892% | 299.74億 | 0.002% |
| 04/12/2025 | 90,000 | 55.70萬 | 42.62萬 | 1.19千萬 | 4.661% | 313.57億 | 0.002% |
| 03/12/2025 | 34,000 | 21.14萬 | 36.28萬 | 4.17千萬 | 0.507% | 251.37億 | 0.001% |
| 02/12/2025 | 96,000 | 59.97萬 | 46.41萬 | 3.52千萬 | 1.702% | 274.03億 | 0.002% |
| 01/12/2025 | 52,000 | 32.21萬 | 41.71萬 | 2.66千萬 | 1.213% | 313.38億 | 0.001% |
| 28/11/2025 | 70,000 | 44.09萬 | 1.25百萬 | 8.35百萬 | 5.283% | 172.37億 | 0.003% |
| 27/11/2025 | 38,000 | 23.99萬 | 1.38百萬 | 6.14百萬 | 3.905% | 366.76億 | 0.001% |
| 26/11/2025 | 114,000 | 71.79萬 | 1.65百萬 | 2.04千萬 | 3.514% | 336.15億 | 0.002% |
| 25/11/2025 | 58,000 | 36.47萬 | 1.86百萬 | 1.19千萬 | 3.070% | 449.77億 | 0.001% |
| 24/11/2025 | 716,000 | 4.46百萬 | 2.12百萬 | 5.28千萬 | 8.447% | 472.02億 | 0.009% |
| 21/11/2025 | 182,000 | 1.13百萬 | 1.69百萬 | 2.29千萬 | 4.915% | 472.06億 | 0.002% |
| 20/11/2025 | 248,000 | 1.57百萬 | 2.06百萬 | 1.84千萬 | 8.515% | 588.61億 | 0.003% |
| 19/11/2025 | 284,000 | 1.79百萬 | 1.91百萬 | 1.50千萬 | 11.949% | 419.05億 | 0.004% |
| 18/11/2025 | 260,000 | 1.66百萬 | 1.70百萬 | 3.16千萬 | 5.260% | 413.43億 | 0.004% |
| 17/11/2025 | 352,000 | 2.30百萬 | 1.45百萬 | 2.25千萬 | 10.190% | 445.16億 | 0.005% |
| 14/11/2025 | 452,000 | 3.00百萬 | 1.01百萬 | 5.23千萬 | 5.748% | 347.67億 | 0.009% |
| 13/11/2025 | 122,000 | 81.55萬 | 46.51萬 | 2.91千萬 | 2.804% | 378.28億 | 0.002% |
| 12/11/2025 | 110,000 | 73.75萬 | 1.10百萬 | 3.86千萬 | 1.908% | 341.83億 | 0.002% |
| 11/11/2025 | 58,000 | 38.32萬 | 1.18百萬 | 2.75千萬 | 1.394% | 302.20億 | 0.001% |
| 10/11/2025 | 14,000 | 9.17萬 | 1.30百萬 | 1.20千萬 | 0.767% | 311.13億 | 0.000% |
| 07/11/2025 | 46,000 | 29.75萬 | 1.84百萬 | 1.51千萬 | 1.969% | 314.03億 | 0.001% |
| 06/11/2025 | 624,000 | 3.98百萬 | 1.92百萬 | 4.06千萬 | 9.810% | 342.45億 | 0.012% |
| 05/11/2025 | 186,000 | 1.15百萬 | 1.58百萬 | 3.19千萬 | 3.591% | 377.03億 | 0.003% |
| 04/11/2025 | 154,000 | 96.11萬 | 1.60百萬 | 2.17千萬 | 4.425% | 432.78億 | 0.002% |
| 03/11/2025 | 454,000 | 2.81百萬 | 1.98百萬 | 3.54千萬 | 7.933% | 400.14億 | 0.007% |
| 31/10/2025 | 108,000 | 68.96萬 | 1.79百萬 | 2.34千萬 | 2.951% | 392.79億 | 0.002% |
| 30/10/2025 | 356,000 | 2.31百萬 | 1.74百萬 | 3.06千萬 | 7.530% | 563.69億 | 0.004% |
| 28/10/2025 | 188,000 | 1.22百萬 | 1.94百萬 | 2.88千萬 | 4.237% | 335.83億 | 0.004% |
| 27/10/2025 | 452,000 | 2.88百萬 | 2.35百萬 | 3.54千萬 | 8.131% | 395.82億 | 0.007% |
| 24/10/2025 | 296,000 | 1.85百萬 | 2.40百萬 | 2.23千萬 | 8.276% | 315.73億 | 0.006% |
| 23/10/2025 | 66,000 | 41.75萬 | 3.19百萬 | 1.52千萬 | 2.751% | 381.12億 | 0.001% |
| 22/10/2025 | 528,000 | 3.34百萬 | 3.96百萬 | 6.32千萬 | 5.284% | 338.86億 | 0.010% |
| 21/10/2025 | 514,000 | 3.28百萬 | 4.21百萬 | 2.07千萬 | 15.859% | 357.68億 | 0.009% |
| 20/10/2025 | 484,000 | 3.09百萬 | 5.00百萬 | 2.20千萬 | 14.024% | 343.95億 | 0.009% |
| 17/10/2025 | 922,000 | 5.83百萬 | 5.48百萬 | 2.82千萬 | 20.687% | 531.65億 | 0.011% |
| 16/10/2025 | 678,000 | 4.27百萬 | 4.56百萬 | 2.22千萬 | 19.218% | 453.68億 | 0.009% |
| 15/10/2025 | 744,000 | 4.61百萬 | 3.93百萬 | 1.84千萬 | 25.018% | 440.74億 | 0.010% |
| 14/10/2025 | 1,168,000 | 7.20百萬 | 3.27百萬 | 4.60千萬 | 15.643% | 631.71億 | 0.011% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 09/12/2025 16:35 | |
| * 為半日數據 | |