日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
08/11/2024 | 322,000 | 2.19百萬 | 1.80百萬 | 2.06千萬 | 10.607% | 283.28億 | 0.008% |
07/11/2024 | 208,000 | 1.42百萬 | 2.13百萬 | 3.31千萬 | 4.297% | 316.50億 | 0.004% |
06/11/2024 | 384,000 | 2.62百萬 | 3.26百萬 | 3.20千萬 | 8.181% | 384.87億 | 0.007% |
05/11/2024 | 230,000 | 1.55百萬 | 7.58百萬 | 8.68千萬 | 1.785% | 201.07億 | 0.008% |
04/11/2024 | 180,000 | 1.22百萬 | 8.12百萬 | 4.30千萬 | 2.843% | 123.41億 | 0.010% |
01/11/2024 | 546,000 | 3.81百萬 | 8.28百萬 | 2.60千萬 | 14.688% | 160.69億 | 0.024% |
31/10/2024 | 1,020,000 | 7.08百萬 | 7.72百萬 | 9.68千萬 | 7.312% | 142.98億 | 0.050% |
30/10/2024 | 3,442,000 | 2.42千萬 | 6.61百萬 | 1.40億 | 17.349% | 205.15億 | 0.118% |
29/10/2024 | 542,000 | 4.24百萬 | 1.91百萬 | 5.28千萬 | 8.027% | 183.08億 | 0.023% |
28/10/2024 | 264,000 | 2.05百萬 | 1.54百萬 | 3.92千萬 | 5.222% | 156.34億 | 0.013% |
25/10/2024 | 130,000 | 99.60萬 | 1.26百萬 | 1.70千萬 | 5.842% | 192.58億 | 0.005% |
24/10/2024 | 202,000 | 1.56百萬 | 1.71百萬 | 3.97千萬 | 3.924% | 217.37億 | 0.007% |
23/10/2024 | 92,000 | 73.05萬 | 2.21百萬 | 2.89千萬 | 2.529% | 216.29億 | 0.003% |
22/10/2024 | 298,000 | 2.38百萬 | 2.62百萬 | 2.42千萬 | 9.848% | 172.30億 | 0.014% |
21/10/2024 | 80,000 | 64.07萬 | 3.75百萬 | 3.01千萬 | 2.131% | 209.53億 | 0.003% |
18/10/2024 | 402,000 | 3.22百萬 | 4.45百萬 | 2.31千萬 | 13.940% | 252.35億 | 0.013% |
17/10/2024 | 522,000 | 4.08百萬 | 5.44百萬 | 2.17千萬 | 18.796% | 212.11億 | 0.019% |
16/10/2024 | 352,000 | 2.79百萬 | 7.07百萬 | 1.83千萬 | 15.281% | 217.25億 | 0.013% |
15/10/2024 | 1,016,000 | 8.04百萬 | 8.95百萬 | 6.47千萬 | 12.421% | 363.48億 | 0.022% |
14/10/2024 | 496,000 | 4.12百萬 | 8.28百萬 | 3.47千萬 | 11.858% | 370.26億 | 0.011% |
10/10/2024 | 984,000 | 8.20百萬 | 7.83百萬 | 4.59千萬 | 17.885% | 398.82億 | 0.021% |
09/10/2024 | 1,456,000 | 1.22千萬 | 7.45百萬 | 1.08億 | 11.324% | 480.45億 | 0.025% |
08/10/2024 | 1,350,000 | 1.22千萬 | 5.67百萬 | 1.52億 | 8.000% | 758.41億 | 0.016% |
07/10/2024 | 490,000 | 4.70百萬 | 3.72百萬 | 5.86千萬 | 8.017% | 464.11億 | 0.010% |
04/10/2024 | 212,000 | 1.84百萬 | 3.24百萬 | 2.07千萬 | 8.898% | 331.27億 | 0.006% |
03/10/2024 | 764,000 | 6.31百萬 | 4.16百萬 | 3.95千萬 | 15.963% | 458.35億 | 0.014% |
02/10/2024 | 384,000 | 3.28百萬 | 3.33百萬 | 3.02千萬 | 10.855% | 595.54億 | 0.006% |
30/09/2024 | 294,000 | 2.47百萬 | 4.21百萬 | 6.54千萬 | 3.780% | 620.81億 | 0.004% |
27/09/2024 | 280,000 | 2.29百萬 | 4.09百萬 | 5.46千萬 | 4.199% | 618.92億 | 0.004% |
26/09/2024 | 786,000 | 6.46百萬 | 3.96百萬 | 4.15千萬 | 15.579% | 520.06億 | 0.012% |
25/09/2024 | 258,000 | 2.15百萬 | 3.69百萬 | 4.05千萬 | 5.313% | 473.20億 | 0.005% |
24/09/2024 | 946,000 | 7.68百萬 | 3.46百萬 | 3.46千萬 | 22.191% | 482.06億 | 0.016% |
23/09/2024 | 234,000 | 1.88百萬 | 1.96百萬 | 2.13千萬 | 8.855% | 224.73億 | 0.008% |
20/09/2024 | 206,000 | 1.60百萬 | 1.84百萬 | 1.52千萬 | 10.567% | 319.30億 | 0.005% |
19/09/2024 | 666,000 | 5.15百萬 | 2.36百萬 | 2.67千萬 | 19.311% | 228.20億 | 0.023% |
17/09/2024 | 130,000 | 96.36萬 | 1.66百萬 | 6.86百萬 | 14.051% | 91.17億 | 0.011% |
16/09/2024 | 28,000 | 21.39萬 | 2.47百萬 | 2.53百萬 | 8.467% | 87.02億 | 0.002% |
13/09/2024 | 162,000 | 1.26百萬 | 2.71百萬 | 3.12千萬 | 4.028% | 108.15億 | 0.012% |
12/09/2024 | 588,000 | 4.23百萬 | 3.41百萬 | 2.04千萬 | 20.751% | 124.99億 | 0.034% |
11/09/2024 | 230,000 | 1.63百萬 | 3.50百萬 | 2.33千萬 | 7.013% | 151.88億 | 0.011% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 08/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF