加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/04/2025 16:09 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/04/2025 16:09 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 10/04/2025 16:09 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
29834 | 恒指瑞銀五六沽B | ![]() | 0.108 | 4.57億 |
14351 | 恒指摩通五八購A | ![]() | 0.079 | 4.16億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.049 | 3.52億 |
13308 | 恒指摩通五七沽A | ![]() | 0.140 | 3.21億 |
15540 | 恒指國君五八購C | ![]() | 0.049 | 2.09億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
28799 | 吉利匯豐五四購C | ![]() | 0.029 | +190.000% |
23847 | 中軟匯豐五六購A | ![]() | 0.029 | +163.636% |
10498 | 道指摩通五六購A | ![]() | 0.034 | +142.857% |
26333 | 長實花旗五七購A | ![]() | 0.049 | +122.727% |
25782 | 思摩麥銀五五購A | ![]() | 0.031 | +121.429% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
63462 | 恒指瑞銀八二熊1 | ![]() | 0.094 | 6.97億 |
63159 | 恒指匯豐七四熊1 | ![]() | 0.110 | 6.65億 |
63250 | 恒指摩通七四熊2 | ![]() | 0.123 | 5.99億 |
63463 | 恒指瑞銀八二熊2 | ![]() | 0.114 | 5.32億 |
63254 | 恒指摩通七四熊A | ![]() | 0.102 | 5.21億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
49584 | 納指法興五乙牛B | ![]() | 0.092 | +142.105% |
49583 | 標指法興五乙牛B | ![]() | 0.117 | +134.000% |
67642 | 匯豐法巴八八牛A | ![]() | 0.063 | +125.000% |
63239 | 匯豐摩通七乙牛A | ![]() | 0.050 | +108.333% |
49585 | 道指法興五乙牛B | ![]() | 0.103 | +106.000% |
沒有相關資料。 |