加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/02/2025 11:46 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/02/2025 11:46 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 18/02/2025 11:46 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
28932 | 恒指瑞銀五十沽A | ![]() | 0.058 | 3.20億 |
13309 | 恒指摩通五七沽B | ![]() | 0.046 | 2.93億 |
28002 | 恒指瑞銀五四購D | ![]() | 0.048 | 2.48億 |
13336 | 恒指瑞銀五七沽A | ![]() | 0.044 | 2.37億 |
28000 | 恒指瑞銀五四購B | ![]() | 0.092 | 2.37億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
27069 | 快手信證五二購A | ![]() | 0.125 | +495.238% |
25171 | 盈富星展五二購A | ![]() | 0.133 | +98.507% |
27161 | 快手法巴五三購A | ![]() | 0.840 | +84.615% |
26747 | 閱文信證五二購A | ![]() | 0.062 | +82.353% |
27057 | 快手星展五三購A | ![]() | 0.260 | +75.676% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
54919 | 恒指法興七甲牛K | ![]() | 0.093 | 5.37億 |
54974 | 恒指瑞銀七甲牛7 | ![]() | 0.094 | 4.85億 |
53229 | 恒指瑞銀七十熊1 | ![]() | 0.027 | 4.72億 |
54812 | 恒指摩通七十牛7 | ![]() | 0.095 | 4.07億 |
54053 | 恒指摩通七十熊5 | ![]() | 0.039 | 3.92億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
53733 | 網易瑞銀六一牛A | ![]() | 0.019 | +90.000% |
54611 | 小米法興五九牛K | ![]() | 0.063 | +75.000% |
54499 | 小米摩通五十牛D | ![]() | 0.072 | +63.636% |
54589 | 吉利法興五十牛A | ![]() | 0.047 | +62.069% |
54573 | 恒指法興七十牛S | ![]() | 0.126 | +59.494% |
沒有相關資料。 |