|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/03/2026 12:15 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/03/2026 12:16 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/03/2026 12:15 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.111 | 2.10億 | |
| 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.101 | 1.96億 | |
| 22978 | 恒指摩通六五購B | 0.045 | 1.91億 | |
| 26361 | 恒指摩通六八購B | 0.057 | 1.82億 | |
| 24012 | 恒指瑞銀六六購A | 0.055 | 1.78億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 16020 | 友邦花旗六四購A | 0.045 | +309.091% | |
| 25041 | 瑞聲花旗六五購A | 0.030 | +150.000% | |
| 19884 | 藥康匯豐六四購A | 0.034 | +112.500% | |
| 22031 | 比迪國君六四購B | 0.025 | +108.333% | |
| 29501 | 友邦匯豐六四購A | 0.107 | +101.887% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 62444 | 恒指法興八二熊6 | 0.079 | 9.20億 | |
| 61868 | 恒指摩通八乙熊1 | 0.081 | 7.30億 | |
| 57787 | 恒指摩通八四牛J | 0.072 | 7.02億 | |
| 62245 | 恒指信證八甲熊C | 0.079 | 6.88億 | |
| 62095 | 恒指瑞銀八九熊Q | 0.083 | 6.46億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 49986 | 道指法興六九牛A | 0.033 | +175.000% | |
| 49989 | 納指法興六九牛A | 0.031 | +158.333% | |
| 49976 | 道指摩通六九牛A | 0.031 | +158.333% | |
| 55961 | 騰訊摩利六九牛C | 0.036 | +140.000% | |
| 69334 | 匯豐法巴八五牛O | 0.047 | +135.000% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF