| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/02/2026 | 0.350 | 71.700 | 0 | 74.881 | ||||
| 05/02/2026 | 0.370 | 69.200 | 0 | 76.310 | ||||
| 04/02/2026 | 0.380 | 67.900 | 0 | 76.594 | ||||
| 03/02/2026 | 0.395 | 65.650 | 0 | 75.556 | ||||
| 02/02/2026 | 0.400 | 64.450 | 0 | 72.240 | ||||
| 30/01/2026 | 0.390 | 65.950 | 0 | 72.711 | ||||
| 29/01/2026 | 0.375 | 67.700 | 0 | 71.093 | ||||
| 28/01/2026 | 0.375 | 68.500 | 0 | 74.789 | ||||
| 27/01/2026 | 0.395 | 65.300 | 0 | 72.360 | ||||
| 26/01/2026 | 0.395 | 65.750 | 0 | 74.591 | ||||
| 23/01/2026 | 0.395 | 65.850 | 0 | 74.520 | ||||
| 22/01/2026 | 0.400 | 65.550 | 0 | 76.268 | ||||
| 21/01/2026 | 0.420 | 62.950 | 0 | 76.675 | ||||
| 20/01/2026 | 0.420 | 61.850 | 0 | 69.839 | ||||
| 19/01/2026 | 0.420 | 62.550 | 20,000 | 74.044 | 10,000 | 0.415 | 10,000 | 0.415 |
| 16/01/2026 | 0.415 | 62.800 | 0 | 71.140 | ||||
| 15/01/2026 | 0.410 | 64.250 | 0 | 75.313 | ||||
| 14/01/2026 | 0.410 | 63.900 | 0 | 73.298 | ||||
| 13/01/2026 | 0.400 | 65.050 | 0 | 72.535 | ||||
| 12/01/2026 | 0.400 | 65.050 | 0 | 72.364 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |