| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/12/2025 | 0.112 | 39.940 | 3,600,000 | 81.180 | 1,800,000 | 0.113 | 1,800,000 | 0.113 |
| 05/12/2025 | 0.114 | 40.220 | 3,753,000 | 80.491 | 1,876,000 | 0.111 | 1,877,000 | 0.110 |
| 04/12/2025 | 0.107 | 39.380 | 8,200,000 | 80.304 | 4,050,000 | 0.097 | 4,150,000 | 0.097 |
| 03/12/2025 | 0.104 | 39.060 | 11,205,000 | 79.960 | 5,555,000 | 0.105 | 5,650,000 | 0.106 |
| 02/12/2025 | 0.118 | 40.400 | 6,466,000 | 80.804 | 2,931,000 | 0.124 | 3,225,000 | 0.125 |
| 01/12/2025 | 0.147 | 43.320 | 9,550,000 | 81.597 | 4,775,000 | 0.149 | 4,775,000 | 0.148 |
| 28/11/2025 | 0.152 | 43.520 | 9,600,000 | 82.165 | 4,800,000 | 0.153 | 4,800,000 | 0.153 |
| 27/11/2025 | 0.150 | 43.220 | 12,041,000 | 82.301 | 6,025,000 | 0.151 | 6,016,000 | 0.150 |
| 26/11/2025 | 0.159 | 43.900 | 14,729,000 | 82.976 | 7,310,000 | 0.160 | 7,369,000 | 0.161 |
| 25/11/2025 | 0.191 | 46.820 | 16,705,000 | 83.316 | 8,300,000 | 0.181 | 8,380,000 | 0.180 |
| 24/11/2025 | 0.173 | 45.440 | 8,300,000 | 81.928 | 4,150,000 | 0.171 | 4,150,000 | 0.170 |
| 21/11/2025 | 0.153 | 42.960 | 0 | 83.006 | ||||
| 20/11/2025 | 0.176 | 45.140 | 0 | 83.274 | ||||
| 19/11/2025 | 0.190 | 46.640 | 0 | 82.546 | ||||
| 18/11/2025 | 0.202 | 47.620 | 0 | 82.771 | ||||
| 17/11/2025 | 0.221 | 49.320 | 0 | 82.641 | ||||
| 14/11/2025 | 0.224 | 49.360 | 0 | 82.910 | ||||
| 13/11/2025 | 0.245 | 51.000 | 0 | 83.368 | ||||
| 12/11/2025 | 0.249 | 51.250 | 90,000 | 83.512 | 90,000 | 0.252 | ||
| 11/11/2025 | 0.295 | 54.900 | 150,000 | 83.675 | 150,000 | 0.295 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |