| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/05/2026 | 0.136 | 44.900 | 13,090,000 | 41.503 | 6,545,000 | 0.135 | 6,545,000 | 0.135 |
| 11/05/2026 | 0.131 | 44.720 | 14,720,000 | 41.241 | 7,360,000 | 0.141 | 7,260,000 | 0.141 |
| 08/05/2026 | 0.142 | 45.080 | 21,790,000 | 40.560 | 10,920,000 | 0.141 | 10,840,000 | 0.141 |
| 07/05/2026 | 0.161 | 45.760 | 23,065,000 | 40.063 | 11,160,000 | 0.211 | 11,645,000 | 0.206 |
| 06/05/2026 | 0.242 | 47.740 | 26,160,000 | 40.898 | 13,045,000 | 0.223 | 13,055,000 | 0.222 |
| 05/05/2026 | 0.249 | 47.840 | 7,770,000 | 41.011 | 3,885,000 | 0.240 | 3,885,000 | 0.238 |
| 04/05/2026 | 0.265 | 48.060 | 4,740,000 | 41.519 | 2,370,000 | 0.247 | 2,370,000 | 0.246 |
| 30/04/2026 | 0.270 | 48.320 | 3,590,000 | 39.876 | 1,795,000 | 0.263 | 1,795,000 | 0.262 |
| 29/04/2026 | 0.325 | 49.300 | 2,195,000 | 40.725 | 1,110,000 | 0.319 | 1,085,000 | 0.316 |
| 28/04/2026 | 0.280 | 48.200 | 6,100,000 | 41.052 | 3,050,000 | 0.237 | 3,050,000 | 0.235 |
| 27/04/2026 | 0.244 | 47.260 | 1,390,000 | 41.172 | 735,000 | 0.265 | 655,000 | 0.262 |
| 24/04/2026 | 0.270 | 47.840 | 710,000 | 40.724 | 355,000 | 0.267 | 355,000 | 0.264 |
| 23/04/2026 | 0.255 | 47.420 | 25,000 | 40.767 | 25,000 | 0.260 | ||
| 22/04/2026 | 0.230 | 46.520 | 0 | 41.679 | ||||
| 21/04/2026 | 0.233 | 46.580 | 1,660,000 | 41.600 | 830,000 | 0.211 | 830,000 | 0.208 |
| 20/04/2026 | 0.191 | 45.180 | 4,350,000 | 42.280 | 2,175,000 | 0.187 | 2,175,000 | 0.188 |
| 17/04/2026 | 0.223 | 45.980 | 9,140,000 | 42.108 | 4,570,000 | 0.220 | 4,570,000 | 0.219 |
| 16/04/2026 | 0.233 | 46.080 | 8,530,000 | 42.593 | 4,265,000 | 0.228 | 4,265,000 | 0.226 |
| 15/04/2026 | 0.221 | 45.600 | 8,390,000 | 42.991 | 4,195,000 | 0.209 | 4,195,000 | 0.206 |
| 14/04/2026 | 0.220 | 45.540 | 0 | 42.998 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF