日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.015 | 403.800 | 380,000 | 45.714 | ||||
11/11/2024 | 0.013 | 413.200 | 0 | 46.160 | ||||
08/11/2024 | 0.013 | 420.800 | 0 | 47.012 | ||||
07/11/2024 | 0.013 | 428.400 | 0 | 48.227 | ||||
06/11/2024 | 0.014 | 419.800 | 0 | 47.062 | ||||
05/11/2024 | 0.014 | 427.800 | 0 | 48.334 | ||||
04/11/2024 | 0.017 | 419.000 | 0 | 48.259 | ||||
01/11/2024 | 0.017 | 419.200 | 0 | 47.697 | ||||
31/10/2024 | 0.018 | 404.600 | 0 | 45.172 | ||||
30/10/2024 | 0.018 | 411.000 | 0 | 46.262 | ||||
29/10/2024 | 0.018 | 418.400 | 0 | 47.505 | ||||
28/10/2024 | 0.018 | 417.200 | 0 | 47.088 | ||||
25/10/2024 | 0.018 | 421.000 | 0 | 47.248 | ||||
24/10/2024 | 0.018 | 422.000 | 0 | 47.251 | ||||
23/10/2024 | 0.018 | 428.200 | 0 | 48.197 | ||||
22/10/2024 | 0.019 | 421.600 | 0 | 47.338 | ||||
21/10/2024 | 0.019 | 421.000 | 0 | 47.050 | ||||
18/10/2024 | 0.019 | 430.800 | 0 | 48.284 | ||||
17/10/2024 | 0.024 | 412.600 | 0 | 47.084 | ||||
16/10/2024 | 0.024 | 415.800 | 0 | 47.523 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/11/2024 08:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF