日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.039 | 87.750 | 2,170,000 | 89.148 | 400,000 | 0.037 | 1,770,000 | 0.042 |
27/11/2024 | 0.044 | 88.500 | 0 | 90.633 | ||||
26/11/2024 | 0.040 | 86.300 | 0 | 92.212 | ||||
25/11/2024 | 0.043 | 87.050 | 0 | 91.665 | ||||
22/11/2024 | 0.042 | 85.550 | 0 | 91.608 | ||||
21/11/2024 | 0.055 | 88.750 | 0 | 92.922 | ||||
20/11/2024 | 0.062 | 90.150 | 380,000 | 93.467 | 140,000 | 0.059 | 240,000 | 0.062 |
19/11/2024 | 0.065 | 90.850 | 0 | 92.632 | ||||
18/11/2024 | 0.060 | 88.200 | 220,000 | 95.712 | 220,000 | 0.061 | ||
15/11/2024 | 0.058 | 87.550 | 0 | 92.742 | ||||
14/11/2024 | 0.055 | 85.800 | 30,000 | 94.389 | 30,000 | 0.061 | ||
13/11/2024 | 0.065 | 88.500 | 200,000 | 93.703 | 200,000 | 0.065 | ||
12/11/2024 | 0.075 | 90.250 | 180,000 | 95.305 | 180,000 | 0.078 | ||
11/11/2024 | 0.098 | 95.600 | 200,000 | 94.143 | 200,000 | 0.085 | ||
08/11/2024 | 0.107 | 96.050 | 0 | 96.089 | ||||
07/11/2024 | 0.115 | 97.800 | 0 | 94.781 | ||||
06/11/2024 | 0.108 | 95.700 | 260,000 | 96.083 | 260,000 | 0.113 | ||
05/11/2024 | 0.121 | 98.350 | 70,000 | 95.160 | 40,000 | 0.110 | 30,000 | 0.112 |
04/11/2024 | 0.127 | 99.150 | 580,000 | 95.508 | 160,000 | 0.132 | 420,000 | 0.134 |
01/11/2024 | 0.120 | 97.100 | 260,000 | 95.197 | 260,000 | 0.120 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 10:16 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF