日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.042 | 97.800 | 3,790,000 | 75.561 | 3,410,000 | 0.040 | 380,000 | 0.041 |
06/11/2024 | 0.039 | 95.700 | 10,960,000 | 77.344 | 210,000 | 0.039 | 10,750,000 | 0.044 |
05/11/2024 | 0.044 | 98.350 | 0 | 74.124 | ||||
04/11/2024 | 0.046 | 99.150 | 100,000 | 72.896 | 100,000 | 0.050 | ||
01/11/2024 | 0.043 | 97.100 | 980,000 | 73.174 | 230,000 | 0.051 | 750,000 | 0.047 |
31/10/2024 | 0.087 | 107.400 | 1,000,000 | 76.280 | 500,000 | 0.094 | 500,000 | 0.093 |
30/10/2024 | 0.090 | 108.600 | 1,000,000 | 73.973 | 500,000 | 0.089 | 500,000 | 0.095 |
29/10/2024 | 0.106 | 111.400 | 200,000 | 74.779 | 100,000 | 0.117 | 100,000 | 0.115 |
28/10/2024 | 0.114 | 112.200 | 200,000 | 76.367 | 100,000 | 0.114 | 100,000 | 0.112 |
25/10/2024 | 0.109 | 111.200 | 100,000 | 74.252 | 50,000 | 0.113 | 50,000 | 0.114 |
24/10/2024 | 0.085 | 105.800 | 100,000 | 74.319 | 50,000 | 0.088 | 50,000 | 0.094 |
23/10/2024 | 0.097 | 107.400 | 4,710,000 | 76.525 | 1,610,000 | 0.094 | 3,100,000 | 0.092 |
22/10/2024 | 0.069 | 101.000 | 200,000 | 75.205 | 100,000 | 0.072 | 100,000 | 0.075 |
21/10/2024 | 0.050 | 96.200 | 0 | 73.005 | ||||
18/10/2024 | 0.061 | 98.600 | 500,000 | 73.212 | 500,000 | 0.061 | ||
17/10/2024 | 0.046 | 94.150 | 180,000 | 72.241 | 180,000 | 0.060 | ||
16/10/2024 | 0.062 | 97.950 | 200,000 | 74.175 | 200,000 | 0.062 | ||
15/10/2024 | 0.062 | 98.550 | 1,100,000 | 72.213 | 1,100,000 | 0.063 | ||
14/10/2024 | 0.097 | 105.900 | 1,520,000 | 74.755 | 1,520,000 | 0.104 | ||
10/10/2024 | 0.116 | 107.000 | 860,000 | 79.954 | 860,000 | 0.127 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF