日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.073 | 47.400 | 300,000 | 55.592 | ||||
27/11/2024 | 0.075 | 47.750 | 200,000 | 55.443 | 100,000 | 0.068 | 100,000 | 0.067 |
26/11/2024 | 0.070 | 46.750 | 200,000 | 55.716 | 200,000 | 0.070 | ||
25/11/2024 | 0.069 | 46.350 | 300,000 | 56.082 | 50,000 | 0.070 | 250,000 | 0.068 |
22/11/2024 | 0.063 | 44.350 | 0 | 57.709 | ||||
21/11/2024 | 0.076 | 46.400 | 50,000 | 57.940 | 50,000 | 0.080 | ||
20/11/2024 | 0.109 | 52.550 | 100,000 | 55.022 | 50,000 | 0.105 | 50,000 | 0.103 |
19/11/2024 | 0.106 | 51.600 | 200,000 | 56.107 | 100,000 | 0.105 | 100,000 | 0.104 |
18/11/2024 | 0.099 | 50.050 | 500,000 | 57.242 | 250,000 | 0.095 | 250,000 | 0.096 |
15/11/2024 | 0.103 | 51.400 | 200,000 | 55.296 | 100,000 | 0.097 | 100,000 | 0.095 |
14/11/2024 | 0.089 | 50.000 | 300,000 | 54.042 | 250,000 | 0.089 | 50,000 | 0.114 |
13/11/2024 | 0.108 | 52.000 | 300,000 | 55.247 | 150,000 | 0.099 | 150,000 | 0.099 |
12/11/2024 | 0.097 | 50.050 | 100,000 | 56.133 | 50,000 | 0.103 | 50,000 | 0.114 |
11/11/2024 | 0.113 | 51.550 | 200,000 | 57.405 | 100,000 | 0.115 | 100,000 | 0.118 |
08/11/2024 | 0.135 | 53.700 | 200,000 | 58.342 | 150,000 | 0.141 | 50,000 | 0.134 |
07/11/2024 | 0.130 | 53.150 | 300,000 | 58.135 | 100,000 | 0.122 | 200,000 | 0.124 |
06/11/2024 | 0.115 | 51.300 | 600,000 | 57.981 | 300,000 | 0.116 | 300,000 | 0.116 |
05/11/2024 | 0.134 | 53.350 | 500,000 | 58.600 | 250,000 | 0.111 | 200,000 | 0.113 |
04/11/2024 | 0.094 | 48.200 | 0 | 58.340 | ||||
01/11/2024 | 0.083 | 46.400 | 400,000 | 58.378 | 200,000 | 0.082 | 200,000 | 0.083 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF