日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.185 | 80.700 | 5,000 | 37.172 | 5,000 | 0.200 | ||
21/11/2024 | 0.223 | 84.400 | 0 | 36.826 | ||||
20/11/2024 | 0.223 | 84.750 | 105,000 | 36.113 | 105,000 | 0.222 | ||
19/11/2024 | 0.227 | 85.250 | 105,000 | 35.832 | 105,000 | 0.229 | ||
18/11/2024 | 0.243 | 86.300 | 10,000 | 36.382 | 10,000 | 0.246 | ||
15/11/2024 | 0.265 | 87.200 | 0 | 37.981 | ||||
14/11/2024 | 0.265 | 87.950 | 0 | 36.462 | ||||
13/11/2024 | 0.300 | 90.550 | 0 | 36.782 | ||||
12/11/2024 | 0.300 | 90.550 | 0 | 36.820 | ||||
11/11/2024 | 0.345 | 94.100 | 0 | 36.431 | ||||
08/11/2024 | 0.365 | 94.000 | 0 | 39.598 | ||||
07/11/2024 | 0.380 | 95.650 | 65,000 | 38.307 | 5,000 | 0.365 | 60,000 | 0.380 |
06/11/2024 | 0.365 | 94.400 | 5,000 | 38.589 | 5,000 | 0.365 | ||
05/11/2024 | 98.400 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 96.050 | 0 | ||||||
01/11/2024 | 95.000 | 0 | ||||||
31/10/2024 | 94.550 | 0 | ||||||
30/10/2024 | 95.850 | 0 | ||||||
29/10/2024 | 97.550 | 0 | ||||||
28/10/2024 | 96.650 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 15:40 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF