日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.054 | 252.200 | 15,000 | 40.590 | 15,000 | 0.059 | ||
27/11/2024 | 0.045 | 259.000 | 0 | 40.685 | ||||
26/11/2024 | 0.048 | 257.000 | 240,000 | 40.603 | 240,000 | 0.048 | ||
25/11/2024 | 0.045 | 259.600 | 730,000 | 40.613 | 250,000 | 0.045 | 480,000 | 0.039 |
22/11/2024 | 0.047 | 258.600 | 0 | 40.368 | ||||
21/11/2024 | 0.040 | 264.800 | 10,000 | 40.474 | 10,000 | 0.040 | ||
20/11/2024 | 0.039 | 265.400 | 0 | 40.227 | ||||
19/11/2024 | 0.038 | 268.600 | 0 | 40.911 | ||||
18/11/2024 | 0.038 | 267.200 | 5,000 | 40.253 | 5,000 | 0.035 | ||
15/11/2024 | 0.044 | 264.000 | 20,000 | 40.554 | 20,000 | 0.044 | ||
14/11/2024 | 0.042 | 265.800 | 160,000 | 40.467 | 130,000 | 0.042 | 30,000 | 0.039 |
13/11/2024 | 0.035 | 275.000 | 0 | 41.266 | ||||
12/11/2024 | 0.036 | 274.000 | 0 | 41.097 | ||||
11/11/2024 | 0.035 | 276.800 | 0 | 41.551 | ||||
08/11/2024 | 0.032 | 278.800 | 880,000 | 40.724 | 440,000 | 0.030 | 440,000 | 0.026 |
07/11/2024 | 0.032 | 280.400 | 0 | 41.097 | ||||
06/11/2024 | 0.030 | 283.000 | 120,000 | 41.034 | 120,000 | 0.030 | ||
05/11/2024 | 0.024 | 294.200 | 0 | 41.726 | ||||
04/11/2024 | 0.028 | 287.400 | 0 | 41.288 | ||||
01/11/2024 | 0.037 | 277.600 | 35,000 | 41.107 | 35,000 | 0.034 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 10:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF