| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/12/2025 | 0.131 | 99.250 | 5,300,000 | 41.550 | ||||
| 11/12/2025 | 0.107 | 95.850 | 2,650,000 | 41.366 | 1,325,000 | 0.114 | 1,325,000 | 0.114 |
| 10/12/2025 | 0.112 | 96.350 | 5,250,000 | 41.586 | 2,625,000 | 0.107 | 2,625,000 | 0.107 |
| 09/12/2025 | 0.107 | 95.650 | 3,300,000 | 41.483 | 1,650,000 | 0.106 | 1,650,000 | 0.106 |
| 08/12/2025 | 0.117 | 97.100 | 1,950,000 | 41.436 | 975,000 | 0.127 | 975,000 | 0.127 |
| 05/12/2025 | 0.126 | 98.600 | 3,500,000 | 40.835 | 1,750,000 | 0.124 | 1,750,000 | 0.124 |
| 04/12/2025 | 0.128 | 98.650 | 1,050,000 | 41.026 | 525,000 | 0.128 | 525,000 | 0.127 |
| 03/12/2025 | 0.130 | 98.850 | 1,400,000 | 41.019 | 700,000 | 0.131 | 700,000 | 0.131 |
| 02/12/2025 | 0.140 | 99.950 | 1,150,000 | 41.093 | 500,000 | 0.142 | 575,000 | 0.141 |
| 01/12/2025 | 0.145 | 100.500 | 1,650,000 | 41.120 | 825,000 | 0.142 | 825,000 | 0.142 |
| 28/11/2025 | 0.134 | 98.600 | 1,900,000 | 41.400 | 950,000 | 0.132 | 950,000 | 0.133 |
| 27/11/2025 | 0.139 | 99.200 | 1,250,000 | 41.388 | 625,000 | 0.137 | 625,000 | 0.135 |
| 26/11/2025 | 0.133 | 98.250 | 1,250,000 | 41.472 | 625,000 | 0.139 | 625,000 | 0.138 |
| 25/11/2025 | 0.130 | 97.800 | 200,000 | 41.229 | 100,000 | 0.135 | 100,000 | 0.133 |
| 24/11/2025 | 0.129 | 98.100 | 550,000 | 40.566 | 275,000 | 0.132 | 275,000 | 0.131 |
| 21/11/2025 | 0.128 | 96.950 | 950,000 | 41.555 | 700,000 | 0.128 | 250,000 | 0.130 |
| 20/11/2025 | 0.138 | 98.750 | 475,000 | 40.897 | 225,000 | 0.144 | 250,000 | 0.145 |
| 19/11/2025 | 0.149 | 99.350 | 150,000 | 41.886 | 75,000 | 0.157 | 75,000 | 0.158 |
| 18/11/2025 | 0.156 | 100.100 | 800,000 | 41.894 | 325,000 | 0.164 | 450,000 | 0.164 |
| 17/11/2025 | 0.176 | 102.400 | 425,000 | 41.952 | 75,000 | 0.183 | 350,000 | 0.179 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 15/12/2025 07:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |