| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.043 | 42.380 | 5,300,000 | 0 | 0.000 | 2,650,000 | 0.043 | 2,650,000 | 0.043 |
| 26/01/2026 | 0.044 | 42.820 | 3,700,000 | 0 | 0.000 | 1,850,000 | 0.046 | 1,850,000 | 0.046 |
| 23/01/2026 | 0.050 | 44.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.051 | 45.200 | 3,200,000 | 0 | 0.000 | 1,600,000 | 0.051 | 1,600,000 | 0.051 |
| 21/01/2026 | 0.052 | 45.120 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.052 | 450,000 | 0.052 |
| 20/01/2026 | 0.055 | 45.460 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.054 | 20,000 | 0.054 |
| 19/01/2026 | 0.052 | 44.920 | 2,400,000 | 0 | 0.000 | 1,200,000 | 0.051 | 1,200,000 | 0.050 |
| 16/01/2026 | 0.053 | 44.820 | 5,480,000 | 0 | 0.000 | 2,740,000 | 0.060 | 2,740,000 | 0.060 |
| 15/01/2026 | 0.060 | 46.800 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.060 | 500,000 | 0.060 |
| 14/01/2026 | 0.061 | 46.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/01/2026 | 0.067 | 48.720 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.066 | 20,000 | 0.066 |
| 12/01/2026 | 0.062 | 47.500 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.060 | 150,000 | 0.060 |
| 09/01/2026 | 0.067 | 48.100 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.067 | 200,000 | 0.067 |
| 08/01/2026 | 0.070 | 48.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/01/2026 | 0.072 | 49.440 | 4,160,000 | 0 | 0.000 | 2,080,000 | 0.075 | 2,080,000 | 0.075 |
| 06/01/2026 | 0.076 | 50.500 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.070 | 100,000 | 0.070 |
| 05/01/2026 | 0.067 | 47.880 | 140,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.067 | 70,000 | 0.067 |
| 02/01/2026 | 0.075 | 49.560 | 3,380,000 | 0 | 0.000 | 1,690,000 | 0.072 | 1,690,000 | 0.072 |
| 31/12/2025 | 0.073 | 48.620 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/12/2025 | 0.079 | 50.100 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 14:19 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |