| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/12/2025 | 0.075 | 610.000 | 165,520,000 | 1,150,000 | 1.643 | 82,940,000 | 0.073 | 82,580,000 | 0.073 |
| 04/12/2025 | 0.077 | 612.000 | 123,640,000 | 1,510,000 | 2.157 | 61,650,000 | 0.075 | 61,990,000 | 0.075 |
| 03/12/2025 | 0.079 | 611.000 | 18,380,000 | 1,170,000 | 1.671 | 9,040,000 | 0.082 | 9,340,000 | 0.083 |
| 02/12/2025 | 0.091 | 617.000 | 89,530,000 | 870,000 | 1.243 | 44,900,000 | 0.102 | 44,630,000 | 0.102 |
| 01/12/2025 | 0.102 | 619.500 | 97,190,000 | 1,140,000 | 1.629 | 48,520,000 | 0.108 | 48,670,000 | 0.108 |
| 28/11/2025 | 0.107 | 611.500 | 12,720,000 | 990,000 | 1.414 | 6,110,000 | 0.103 | 6,610,000 | 0.103 |
| 27/11/2025 | 0.101 | 611.500 | 42,970,000 | 490,000 | 0.700 | 21,460,000 | 0.107 | 21,460,000 | 0.108 |
| 26/11/2025 | 0.117 | 619.500 | 159,620,000 | 490,000 | 0.700 | 79,860,000 | 0.121 | 79,760,000 | 0.121 |
| 25/11/2025 | 0.126 | 625.000 | 211,140,000 | 590,000 | 0.843 | 105,330,000 | 0.130 | 105,610,000 | 0.130 |
| 24/11/2025 | 0.126 | 624.500 | 312,650,000 | 310,000 | 0.443 | 156,720,000 | 0.125 | 155,600,000 | 0.125 |
| 21/11/2025 | 0.106 | 610.000 | 95,160,000 | 1,430,000 | 2.043 | 47,580,000 | 0.111 | 47,580,000 | 0.111 |
| 20/11/2025 | 0.123 | 621.000 | 119,940,000 | 1,430,000 | 2.043 | 59,190,000 | 0.125 | 60,620,000 | 0.125 |
| 19/11/2025 | 0.129 | 622.500 | 69,220,000 | 0 | 0.000 | 34,610,000 | 0.138 | 34,610,000 | 0.138 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 08/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |