日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.237 | 32.400 | 0 | 175,000 | 0.439 | ||||
21/11/2024 | 0.265 | 33.050 | 0 | 175,000 | 0.439 | ||||
20/11/2024 | 0.270 | 33.300 | 0 | 175,000 | 0.439 | ||||
19/11/2024 | 0.265 | 33.100 | 0 | 175,000 | 0.439 | ||||
18/11/2024 | 0.285 | 33.550 | 0 | 175,000 | 0.439 | ||||
15/11/2024 | 0.295 | 33.250 | 5,000 | 175,000 | 0.439 | 5,000 | 0.295 | ||
14/11/2024 | 0.236 | 31.650 | 0 | 180,000 | 0.452 | ||||
13/11/2024 | 0.250 | 32.100 | 0 | 180,000 | 0.452 | ||||
12/11/2024 | 0.255 | 32.350 | 65,000 | 180,000 | 0.452 | 25,000 | 0.260 | 40,000 | 0.256 |
11/11/2024 | 0.275 | 32.800 | 760,000 | 165,000 | 0.414 | 375,000 | 0.280 | 385,000 | 0.281 |
08/11/2024 | 0.310 | 33.500 | 710,000 | 155,000 | 0.389 | 370,000 | 0.333 | 340,000 | 0.335 |
07/11/2024 | 0.355 | 34.500 | 505,000 | 185,000 | 0.464 | 225,000 | 0.337 | 255,000 | 0.333 |
06/11/2024 | 0.325 | 33.700 | 700,000 | 155,000 | 0.389 | 350,000 | 0.336 | 350,000 | 0.338 |
05/11/2024 | 0.345 | 34.300 | 750,000 | 155,000 | 0.389 | 390,000 | 0.344 | 360,000 | 0.342 |
04/11/2024 | 0.330 | 33.850 | 820,000 | 185,000 | 0.464 | 410,000 | 0.335 | 410,000 | 0.335 |
01/11/2024 | 0.350 | 34.300 | 840,000 | 185,000 | 0.464 | 420,000 | 0.352 | 420,000 | 0.349 |
31/10/2024 | 0.335 | 33.650 | 6,425,000 | 185,000 | 0.464 | 3,225,000 | 0.323 | 3,200,000 | 0.322 |
30/10/2024 | 0.305 | 33.150 | 7,950,000 | 210,000 | 0.527 | 3,970,000 | 0.311 | 3,980,000 | 0.311 |
29/10/2024 | 0.335 | 33.900 | 7,200,000 | 200,000 | 0.502 | 3,600,000 | 0.343 | 3,600,000 | 0.343 |
28/10/2024 | 0.350 | 34.100 | 3,020,000 | 200,000 | 0.502 | 1,510,000 | 0.355 | 1,510,000 | 0.357 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF