日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.630 | 28.450 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
11/11/2024 | 0.630 | 29.300 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
08/11/2024 | 0.570 | 28.300 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
07/11/2024 | 0.560 | 27.850 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
06/11/2024 | 0.560 | 27.600 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
05/11/2024 | 0.560 | 28.200 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
04/11/2024 | 0.495 | 27.300 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
01/11/2024 | 0.490 | 27.300 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
31/10/2024 | 0.485 | 26.700 | 4,000 | 200,000 | 0.250 | 4,000 | 0.485 | ||
30/10/2024 | 0.420 | 26.000 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
29/10/2024 | 0.420 | 25.850 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
28/10/2024 | 0.420 | 25.500 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
25/10/2024 | 0.420 | 25.950 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
24/10/2024 | 0.405 | 25.250 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
23/10/2024 | 0.405 | 25.550 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
22/10/2024 | 0.335 | 24.450 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
21/10/2024 | 0.335 | 24.250 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
18/10/2024 | 0.335 | 24.550 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
17/10/2024 | 0.255 | 23.100 | 0 | 204,000 | 0.255 | ||||
16/10/2024 | 0.248 | 22.700 | 0 | 204,000 | 0.255 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/11/2024 09:54 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF