日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.350 | 97.800 | 240,000 | 250,000 | 0.360 | 120,000 | 0.350 | 120,000 | 0.350 |
06/11/2024 | 0.340 | 95.700 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
05/11/2024 | 0.350 | 98.350 | 310,000 | 250,000 | 0.360 | 310,000 | 0.340 | ||
04/11/2024 | 0.360 | 99.150 | 20,000 | 560,000 | 0.800 | 20,000 | 0.360 | ||
01/11/2024 | 0.345 | 97.100 | 1,530,000 | 580,000 | 0.830 | 480,000 | 0.372 | 1,050,000 | 0.369 |
31/10/2024 | 0.420 | 107.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
30/10/2024 | 0.430 | 108.600 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
29/10/2024 | 0.445 | 111.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
28/10/2024 | 0.445 | 112.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
25/10/2024 | 0.435 | 111.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
24/10/2024 | 0.410 | 105.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
23/10/2024 | 0.410 | 107.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
22/10/2024 | 0.365 | 101.000 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
21/10/2024 | 0.345 | 96.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
18/10/2024 | 0.345 | 98.600 | 2,240,000 | 10,000 | 0.010 | 1,120,000 | 0.320 | 1,120,000 | 0.318 |
17/10/2024 | 0.315 | 94.150 | 280,000 | 10,000 | 0.010 | 140,000 | 0.315 | 140,000 | 0.350 |
16/10/2024 | 0.350 | 97.950 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
15/10/2024 | 0.355 | 98.550 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
14/10/2024 | 0.405 | 105.900 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
10/10/2024 | 0.405 | 107.000 | 0 | 10,000 | 0.010 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF