日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.087 | 275.000 | 15,300,000 | 3,360,000 | 4.200 | 7,285,000 | 0.083 | 7,640,000 | 0.084 |
12/11/2024 | 0.089 | 274.000 | 111,545,000 | 3,005,000 | 3.760 | 55,615,000 | 0.101 | 55,305,000 | 0.102 |
11/11/2024 | 0.097 | 276.800 | 20,890,000 | 3,315,000 | 4.140 | 10,130,000 | 0.100 | 10,635,000 | 0.099 |
08/11/2024 | 0.116 | 278.800 | 35,770,000 | 2,810,000 | 3.510 | 16,820,000 | 0.131 | 17,365,000 | 0.133 |
07/11/2024 | 0.123 | 280.400 | 87,955,000 | 2,265,000 | 2.830 | 44,050,000 | 0.117 | 43,625,000 | 0.116 |
06/11/2024 | 0.129 | 283.000 | 4,795,000 | 2,690,000 | 3.360 | 1,685,000 | 0.134 | 2,860,000 | 0.133 |
05/11/2024 | 0.160 | 294.200 | 14,285,000 | 1,515,000 | 1.890 | 7,335,000 | 0.154 | 6,180,000 | 0.153 |
04/11/2024 | 0.142 | 287.400 | 18,520,000 | 2,670,000 | 3.340 | 9,015,000 | 0.150 | 8,300,000 | 0.149 |
01/11/2024 | 0.116 | 277.600 | 88,615,000 | 3,385,000 | 4.230 | 42,930,000 | 0.119 | 45,235,000 | 0.119 |
31/10/2024 | 0.137 | 281.400 | 39,070,000 | 1,080,000 | 1.350 | 19,300,000 | 0.145 | 19,345,000 | 0.145 |
30/10/2024 | 0.186 | 295.000 | 13,855,000 | 1,035,000 | 1.290 | 6,640,000 | 0.193 | 7,175,000 | 0.195 |
29/10/2024 | 0.199 | 297.000 | 21,985,000 | 500,000 | 0.630 | 10,870,000 | 0.202 | 11,105,000 | 0.202 |
28/10/2024 | 0.194 | 294.600 | 39,950,000 | 265,000 | 0.330 | 19,825,000 | 0.189 | 20,090,000 | 0.188 |
25/10/2024 | 0.193 | 292.600 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.192 | 200,000 | 0.193 |
24/10/2024 | 0.173 | 285.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.185 | 289.200 | 2,400,000 | 0 | 0.000 | 1,200,000 | 0.189 | 1,200,000 | 0.199 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF