| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 25/06/2026 | 0.057 | 95.000 | 1,520,000 | ||||||
| 24/06/2026 | 0.066 | 99.400 | 2,695,000 | 2,925,000 | 1.950 | 2,295,000 | 0.067 | 200,000 | 0.065 |
| 23/06/2026 | 0.064 | 98.950 | 7,555,000 | 5,020,000 | 3.347 | 3,130,000 | 0.066 | 2,400,000 | 0.067 |
| 22/06/2026 | 0.071 | 102.900 | 3,185,000 | 5,750,000 | 3.833 | 3,180,000 | 0.072 | ||
| 18/06/2026 | 0.073 | 104.900 | 5,790,000 | 8,930,000 | 5.953 | 5,125,000 | 0.074 | ||
| 17/06/2026 | 0.082 | 106.900 | 0 | 3,805,000 | 2.537 | ||||
| 16/06/2026 | 0.082 | 107.000 | 0 | 3,805,000 | 2.537 | ||||
| 15/06/2026 | 0.084 | 109.300 | 0 | 3,805,000 | 2.537 | ||||
| 12/06/2026 | 0.084 | 110.200 | 0 | 3,805,000 | 2.537 | ||||
| 11/06/2026 | 0.082 | 107.400 | 3,035,000 | 3,805,000 | 2.537 | 3,035,000 | 0.081 | ||
| 10/06/2026 | 0.093 | 113.500 | 205,000 | 770,000 | 0.513 | 200,000 | 0.091 | 5,000 | 0.096 |
| 09/06/2026 | 0.102 | 116.071 | 0 | 965,000 | 0.643 | ||||
| 08/06/2026 | 0.105 | 117.771 | 0 | 965,000 | 0.643 | ||||
| 05/06/2026 | 0.112 | 121.371 | 0 | 965,000 | 0.643 | ||||
| 04/06/2026 | 0.114 | 122.471 | 0 | 965,000 | 0.643 | ||||
| 03/06/2026 | 0.121 | 125.571 | 0 | 965,000 | 0.643 | ||||
| 02/06/2026 | 0.124 | 129.871 | 0 | 965,000 | 0.643 | ||||
| 01/06/2026 | 0.111 | 121.771 | 0 | 965,000 | 0.643 | ||||
| 29/05/2026 | 0.107 | 119.871 | 0 | 965,000 | 0.643 | ||||
| 28/05/2026 | 0.107 | 120.771 | 410,000 | 965,000 | 0.643 | 400,000 | 0.107 | 10,000 | 0.108 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 26/06/2026 07:45 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF