| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/01/2026 | 0.158 | 26,629.960 | 0 | 320,000 | 0.160 | ||||
| 21/01/2026 | 0.156 | 26,585.060 | 0 | 320,000 | 0.160 | ||||
| 20/01/2026 | 0.152 | 26,487.510 | 0 | 320,000 | 0.160 | ||||
| 19/01/2026 | 0.155 | 26,563.900 | 100,000 | 320,000 | 0.160 | 100,000 | 0.155 | ||
| 16/01/2026 | 0.168 | 26,844.960 | 0 | 220,000 | 0.110 | ||||
| 15/01/2026 | 0.174 | 26,923.620 | 0 | 220,000 | 0.110 | ||||
| 14/01/2026 | 0.174 | 26,999.810 | 10,000 | 220,000 | 0.110 | 10,000 | 0.173 | ||
| 13/01/2026 | 0.169 | 26,848.470 | 20,000 | 230,000 | 0.120 | 20,000 | 0.176 | ||
| 12/01/2026 | 0.154 | 26,608.480 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
| 09/01/2026 | 0.136 | 26,231.790 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
| 08/01/2026 | 0.134 | 26,149.310 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
| 07/01/2026 | 0.149 | 26,458.950 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
| 06/01/2026 | 0.159 | 26,710.450 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
| 05/01/2026 | 0.142 | 26,347.240 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
| 02/01/2026 | 0.142 | 26,338.470 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
| 31/12/2025 | 0.108 | 25,630.540 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
| 30/12/2025 | 0.120 | 25,854.600 | 10,000 | 250,000 | 0.130 | 10,000 | 0.123 | ||
| 29/12/2025 | 0.111 | 25,635.230 | 20,000 | 260,000 | 0.130 | 10,000 | 0.126 | 10,000 | 0.120 |
| 24/12/2025 | 0.118 | 25,818.930 | 10,000 | 260,000 | 0.130 | 10,000 | 0.118 | ||
| 23/12/2025 | 0.117 | 25,774.140 | 0 | 250,000 | 0.130 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |