| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/02/2026 | 0.222 | 68.750 | 50,000 | 150,000 | 0.250 | 50,000 | 0.222 | ||
| 03/02/2026 | 0.204 | 70.450 | 240,000 | 200,000 | 0.330 | 225,000 | 0.193 | ||
| 02/02/2026 | 0.189 | 72.200 | 385,000 | 425,000 | 0.710 | 125,000 | 0.180 | 260,000 | 0.198 |
| 30/01/2026 | 0.161 | 75.400 | 1,875,000 | 290,000 | 0.480 | 860,000 | 0.157 | 1,015,000 | 0.158 |
| 29/01/2026 | 0.152 | 77.250 | 255,000 | 135,000 | 0.230 | 125,000 | 0.145 | 130,000 | 0.152 |
| 28/01/2026 | 0.130 | 79.300 | 3,010,000 | 130,000 | 0.220 | 1,555,000 | 0.136 | 1,455,000 | 0.135 |
| 27/01/2026 | 0.151 | 76.600 | 4,140,000 | 230,000 | 0.380 | 1,985,000 | 0.159 | 2,155,000 | 0.157 |
| 26/01/2026 | 0.161 | 75.550 | 2,000,000 | 60,000 | 0.100 | 1,035,000 | 0.158 | 565,000 | 0.162 |
| 23/01/2026 | 0.141 | 78.100 | 1,445,000 | 530,000 | 0.880 | 530,000 | 0.147 | 915,000 | 0.143 |
| 22/01/2026 | 0.145 | 77.850 | 2,225,000 | 145,000 | 0.240 | 1,080,000 | 0.147 | 665,000 | 0.141 |
| 21/01/2026 | 0.147 | 77.250 | 6,530,000 | 560,000 | 0.930 | 2,840,000 | 0.153 | 3,340,000 | 0.152 |
| 20/01/2026 | 0.170 | 74.500 | 1,600,000 | 60,000 | 0.100 | 900,000 | 0.169 | 700,000 | 0.168 |
| 19/01/2026 | 0.148 | 77.000 | 580,000 | 260,000 | 0.430 | 355,000 | 0.135 | 225,000 | 0.139 |
| 16/01/2026 | 0.130 | 79.200 | 4,545,000 | 390,000 | 0.650 | 2,920,000 | 0.131 | 1,625,000 | 0.131 |
| 15/01/2026 | 0.144 | 77.350 | 975,000 | 1,685,000 | 2.810 | 375,000 | 0.143 | 600,000 | 0.147 |
| 14/01/2026 | 0.163 | 75.950 | 0 | 1,460,000 | 2.430 | ||||
| 13/01/2026 | 0.171 | 74.450 | 0 | 1,460,000 | 2.430 | ||||
| 12/01/2026 | 0.169 | 75.300 | 0 | 1,460,000 | 2.430 | ||||
| 09/01/2026 | 0.172 | 74.400 | 0 | 1,460,000 | 2.430 | ||||
| 08/01/2026 | 0.166 | 74.950 | 3,200,000 | 1,460,000 | 2.430 | 1,500,000 | 0.157 | 1,500,000 | 0.153 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 05/02/2026 16:03 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |