日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.166 | 4,318.320 | 50,000 | 11,730,000 | 7.820 | 50,000 | 0.167 | ||
13/11/2024 | 0.181 | 4,455.670 | 60,000 | 11,680,000 | 7.790 | 60,000 | 0.177 | ||
12/11/2024 | 0.179 | 4,456.860 | 0 | 11,620,000 | 7.750 | ||||
11/11/2024 | 0.198 | 4,651.710 | 140,000 | 11,620,000 | 7.750 | 140,000 | 0.197 | ||
08/11/2024 | 0.204 | 4,668.260 | 30,000 | 11,480,000 | 7.650 | 30,000 | 0.204 | ||
07/11/2024 | 0.201 | 4,677.640 | 0 | 11,450,000 | 7.630 | ||||
06/11/2024 | 0.192 | 4,574.500 | 0 | 11,450,000 | 7.630 | ||||
05/11/2024 | 0.203 | 4,693.850 | 0 | 11,450,000 | 7.630 | ||||
04/11/2024 | 0.187 | 4,532.180 | 0 | 11,450,000 | 7.630 | ||||
01/11/2024 | 0.182 | 4,483.910 | 300,000 | 11,450,000 | 7.630 | 300,000 | 0.181 | ||
31/10/2024 | 0.186 | 4,499.150 | 0 | 11,150,000 | 7.430 | ||||
30/10/2024 | 0.186 | 4,513.680 | 0 | 11,150,000 | 7.430 | ||||
29/10/2024 | 0.196 | 4,623.840 | 0 | 11,150,000 | 7.430 | ||||
28/10/2024 | 0.193 | 4,574.070 | 0 | 11,150,000 | 7.430 | ||||
25/10/2024 | 0.189 | 4,538.030 | 0 | 11,150,000 | 7.430 | ||||
24/10/2024 | 0.184 | 4,483.990 | 0 | 11,150,000 | 7.430 | ||||
23/10/2024 | 0.195 | 4,605.620 | 0 | 11,150,000 | 7.430 | ||||
22/10/2024 | 0.186 | 4,521.630 | 0 | 11,150,000 | 7.430 | ||||
21/10/2024 | 0.185 | 4,491.900 | 10,000 | 11,150,000 | 7.430 | 10,000 | 0.186 | ||
18/10/2024 | 0.195 | 4,600.850 | 110,000 | 11,140,000 | 7.430 | 110,000 | 0.187 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 16:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF