| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002661 | 克明食品 | 7.840 | -0.800 | -9.259% | 2.44億 | 26.1333 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 879.000 | -47.000 | -5.076% | 166.31億 | 89.6939 | 深股通 # | |
| 000636 | 風華高科 | 59.390 | +3.400 | +6.073% | 101.02億 | 237.56 | 深股通 | |
| 300502 | 新易盛 | 404.740 | -18.260 | -4.317% | 92.19億 | 58.963 | 深股通 # | |
| 300408 | 三環集團 | 128.010 | +3.650 | +2.935% | 73.42億 | 93.438 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 187.780 | -6.640 | -3.415% | 63.77億 | 237.6962 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 257.900 | -4.060 | -1.550% | 62.30億 | 139.0971 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 340.650 | +10.140 | +3.068% | 58.27億 | 21.1059 | 深股通 # | |
| 300285 | 國瓷材料 | 66.640 | +3.870 | +6.165% | 57.23億 | 107.4839 | 深股通 # | |
| 002636 | 金安國紀 | 83.310 | +0.850 | +1.031% | 49.10億 | 201.7191 | 深股通 | |
| 301526 | 國際復材 | 31.590 | +0.900 | +2.933% | 42.04億 | 436.9295 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/09/2026 11:21 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 879.200 | 166.26億 | |
| 000636 | 風華高科 | 59.390 | 101.01億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 404.980 | 92.12億 | |
| 300408 | 三環集團 # | 128.040 | 73.41億 | |
| 002384 | 東山精密 | 187.850 | 63.76億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301132 | 滿坤科技 # | 58.370 | +20.004% | |
| 300903 | 科翔股份 # | 108.300 | +20.000% | |
| 301080 | 百普賽斯 # | 90.610 | +15.133% | |
| 301021 | 英諾激光 # | 85.730 | +15.074% | |
| 300868 | 杰美特 # | 88.690 | +14.750% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 879.200 | 166.26億 | |
| 000636 | 風華高科 | 59.400 | 101.01億 | |
| 300502 | 新易盛 | 404.980 | 92.10億 | |
| 159600 | 科創債ETF嘉實 | 101.780 | 76.03億 | |
| 300408 | 三環集團 | 128.040 | 73.41億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301132 | 滿坤科技 | 58.370 | +20.004% | |
| 301520 | 萬邦醫藥 | 63.600 | +20.000% | |
| 300903 | 科翔股份 | 108.300 | +20.000% | |
| 301528 | 多浦樂 | 73.380 | +20.000% | |
| 300112 | 萬訊自控 | 10.690 | +17.344% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF