| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300634 | 彩訊股份 | 21.810 | +1.760 | +8.778% | 8.28億 | 33.5538 | 深股通 # | |
| 301396 | 宏景科技 | 207.800 | +3.480 | +1.703% | 40.98億 | 1690.8055 | 深股通 # | |
| 300017 | 網宿科技 | 15.380 | +0.940 | +6.510% | 31.88億 | 46.6061 | 深股通 # | |
| 301171 | 易點天下 | 35.650 | -1.750 | -4.679% | 27.22億 | 136.3289 | 深股通 # | |
| 002354 | 天娛數科 | 8.120 | -0.230 | -2.754% | 17.53億 | -- | 深股通 | |
| 300442 | 潤澤科技 | 68.330 | -0.220 | -0.321% | 14.89億 | 22.7767 | 深股通 # | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 41.800 | -0.370 | -0.877% | 13.59億 | -- | 深股通 # | |
| 300170 | 漢得信息 | 16.920 | -0.200 | -1.168% | 11.66億 | 73.5652 | 深股通 # | |
| 002558 | 巨人網絡 | 27.470 | -1.100 | -3.850% | 11.65億 | 29.2234 | 深股通 | |
| 300996 | 普聯軟件 | 16.740 | -0.960 | -5.424% | 10.98億 | 89.0899 | 深股通 # | |
| 300454 | 深信服 | 116.860 | -1.540 | -1.301% | 10.24億 | 125.6559 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/08/2026 11:09 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 934.600 | 111.25億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 443.720 | 102.36億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 39.590 | 87.59億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 261.420 | 86.30億 | |
| 002384 | 東山精密 | 203.200 | 65.02億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300684 | 中石科技 # | 67.360 | +20.007% | |
| 301160 | 翔樓新材 # | 43.360 | +14.679% | |
| 300319 | 麥捷科技 # | 19.500 | +12.587% | |
| 301348 | 藍箭電子 # | 22.310 | +10.720% | |
| 301489 | 思泉新材 # | 115.120 | +10.469% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 934.600 | 111.25億 | |
| 300502 | 新易盛 | 443.720 | 102.36億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 39.590 | 87.59億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 261.420 | 86.30億 | |
| 159700 | 科創債ETF南方 | 101.574 | 74.74億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300684 | 中石科技 | 67.360 | +20.007% | |
| 300404 | 博濟醫藥 | 17.340 | +20.000% | |
| 301419 | 阿萊德 | 37.620 | +20.000% | |
| 300862 | 藍盾光電 | 47.290 | +19.995% | |
| 301130 | 西點藥業 | 30.850 | +19.992% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF