代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600120 | 浙江東方 | 4.550 | +0.010 | +0.220% | 2.52億 | 32.5 | 滬股通 | |
600030 | 中信證券 | 29.740 | -0.590 | -1.945% | 38.88億 | 22.8769 | 滬股通 | |
601318 | 中國平安 | 52.500 | -0.530 | -0.999% | 22.99億 | 10.8471 | 滬股通 | |
601788 | 光大證券 | 19.000 | +0.800 | +4.396% | 19.87億 | 22.619 | 滬股通 | |
601162 | 天風證券 | 4.760 | -0.080 | -1.653% | 14.12億 | 119 | 滬股通 | |
600036 | 招商銀行 | 36.350 | -0.100 | -0.274% | 11.11億 | 6.4565 | 滬股通 | |
601398 | 工商銀行 | 6.110 | +0.060 | +0.992% | 11.00億 | 6.2347 | 滬股通 | |
601288 | 農業銀行 | 4.740 | +0.040 | +0.851% | 9.70億 | 6.5833 | 滬股通 | |
601166 | 興業銀行 | 17.870 | +0.070 | +0.393% | 7.35億 | 5.0912 | 滬股通 | |
600016 | 民生銀行 | 3.900 | +0.030 | +0.775% | 7.19億 | 5.4167 | 滬股通 | |
601688 | 華泰證券 | 17.530 | 0.000 | 0.000% | 7.04億 | 12.9852 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 13:19 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.730 | 80.25億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 52.94億 | |
600104 | 上汽集團 | 19.210 | 48.88億 | |
688981 | 中芯國際 | 85.570 | 45.78億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.660 | 43.11億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
600449 | 寧夏建材 | 15.030 | +10.029% | |
605319 | 無錫振華 | 22.280 | +10.025% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 99.999 | 102.91億 | |
511360 | 短融ETF | 110.813 | 83.41億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.481 | 80.85億 | |
601360 | 三六零 | 13.730 | 80.25億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 52.94億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 47.700 | +17.953% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% | |
600293 | 三峽新材 | 3.270 | +10.101% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF