代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688282 | *ST理工導航 | 29.200 | -0.240 | -0.815% | 1.08千萬 | -- | ||
600206 | 有研新材 | 25.720 | +2.340 | +10.009% | 53.12億 | 95.2593 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 19.050 | +1.070 | +5.951% | 50.12億 | 15.5383 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 85.230 | -3.540 | -3.988% | 47.87億 | 139.7213 | 滬股通 # | |
600839 | 四川長虹 | 11.400 | -0.710 | -5.863% | 45.67億 | 76.5101 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 74.620 | -0.230 | -0.307% | 43.76億 | 59.2222 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 37.260 | -1.590 | -4.093% | 37.64億 | 532.2857 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 120.600 | -3.390 | -2.734% | 37.47億 | -- | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,503.600 | -4.220 | -0.280% | 30.97億 | 25.2748 | 滬股通 | |
600733 | 北汽藍谷 | 9.170 | +0.390 | +4.442% | 29.98億 | -- | 滬股通 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +0.610 | +10.083% | 26.70億 | 216.2338 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 13:42 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.590 | 84.69億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 53.12億 | |
600104 | 上汽集團 | 19.040 | 50.16億 | |
688981 | 中芯國際 | 85.210 | 47.93億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.390 | 45.74億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
600449 | 寧夏建材 | 15.030 | +10.029% | |
605319 | 無錫振華 | 22.280 | +10.025% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 100.000 | 128.04億 | |
511360 | 短融ETF | 110.814 | 116.08億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.482 | 86.77億 | |
601360 | 三六零 | 13.590 | 84.69億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 53.12億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 47.530 | +17.532% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% | |
600293 | 三峽新材 | 3.270 | +10.101% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF