表列大行最新評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
滙控 (00005) | 高盛 | 103.00→98.00 | 維持買入 | 73.40 |
晨星 | 維持96.00 | 持有→買入 | ||
渣打 (02888) | 高盛 | 107.00→104.00 | 維持中性 | 91.50 |
建行 (00939) | 高盛 | 7.91→7.82 | 維持買入 | 6.28 |
農行 (01288) | 高盛 | 4.77→4.67 | 維持中性 | 4.19 |
工行 (01398) | 高盛 | 5.62→5.49 | 維持中性 | 5.04 |
中行 (03988) | 高盛 | 5.00→4.95 | 維持買入 | 4.13 |
招行 (03968) | 高盛 | 48.96→48.37 | 維持買入 | 40.25 |
郵儲行 (01658) | 高盛 | 5.59→5.56 | 維持買入 | 4.53 |
小米 (01810) | 大和 | 65.00→60.00 | 跑贏大市→買入 | 36.45 |
聯想集團 (00992) | 高盛 | 14.90→13.76 | 維持買入 | 7.58 |
野村 | 恢復13.00 | 恢復中性 | ||
中海油 (00883) | 伯恩斯坦 | 22.00→23.00 | 維持跑贏大市 | 15.62 |
中石油 (00857) | 伯恩斯坦 | 維持6.40 | 維持同市場表現 | 5.32 |
中石化 (00386) | 伯恩斯坦 | 5.00→4.30 | 維持同市場表現 | 3.76 |
舜宇光學 (02382) | 高盛 | 88.20→87.10 | 維持中性 | 55.40 |
瑞聲科技 (02018) | 高盛 | 66.90→62.00 | 維持買入 | 33.00 |
老鋪黃金 (06181) | 野村 | 維持999.00 | 維持買入 | 640.50 |
信証 | 740.00→946.00 | 維持買入 | ||
蜜雪集團 (02097) | 高盛 | 首予484.00 | 首予買入 | 351.40 |
潤地 (01109) | 廣發 | 29.77→29.30 | 維持買入 | 23.80 |
中海宏洋 (00081) | 廣發 | 2.27→2.21 | 維持買入 | 1.65 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
小米 (01810) | 大和 | 65.00→60.00 | 跑贏大市→買入 | 36.45 |
中國電信 (00728) | 星展 | 6.10→7.10 | 維持買入 | 5.62 |
申洲國際 (02313) | 大和 | 92.00→90.00 | 維持買入 | 47.15 |
舜宇光學 (02382) | 高盛 | 88.20→87.10 | 維持中性 | 55.40 |
比亞迪電子 (00285) | 高盛 | 57.35→54.98 | 維持買入 | 28.80 |
大華繼顯 | 47.70→47.65 | 維持買入 | ||
ASMPT (00522) | 高盛 | 65.00→61.00 | 維持中性 | 44.30 |
中遠海能 (01138) | 大摩 | 8.60→7.80 | 維持與大市同步 | 5.26 |
老鋪黃金 (06181) | 高盛 | 553.00→976.00 | 維持買入 | 640.50 |
百勝中國 (09987) | 晨星 | 595.00→590.88 | 維持買入 | 357.80 |
信達生物 (01801) | 滙證 | 48.00→60.00 | 維持買入 | 39.65 |
上海醫藥 (02607) | 中信里昂 | 13.80→12.30 | 維持增持 | 10.12 |
滙證 | 17.60→11.10 | 買入→持有 | ||
華潤醫藥 (03320) | 中信里昂 | 6.80→5.90 | 維持增持 | 4.70 |
《經濟通通訊社8日專訊》
etnet香港好去處推出小紅書版!立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報!► 即睇詳情